单项遗漏 012路 (联动) 全0路 (联动) 全1路 (联动) 全2路 (联动) 001路 (联动) 002路 (联动) 110路 (联动) 112路 (联动) 220路 (联动) 221路 (联动) 012路组合 (联动)

012路分析 - 012路

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240930 2024264 7,1,0 3,4,7 342
20241005 2024265 2,4,5 7,0,1 563
20241006 2024266 3,9,0 1,4,3 784
20241007 2024267 2,2,7 8,4,1 9105
20241008 2024268 9,3,1 8,3,1 11012路0
20241009 2024269 3,8,8 3,2,4 1012路0
20241010 2024270 6,9,9 8,0,1 1012路0
20241011 2024271 7,9,5 3,9,5 012路10
20241012 2024272 2,7,5 4,3,6 231
20241013 2024273 8,3,3 8,1,2 452
20241014 2024274 1,7,2 2,7,4 673
20241015 2024275 8,2,7 6,8,1 8012路0
20241016 2024276 0,8,6 0,8,8 121
20241017 2024277 6,8,4 6,2,3 012路10
20241018 2024278 2,2,1 1,3,4 231
20241019 2024279 0,6,0 8,8,6 452
20241020 2024280 2,4,8 8,5,9 673
20241021 2024281 9,0,0 4,6,5 8012路0
20241022 2024282 9,8,3 9,0,5 121
20241023 2024283 4,1,9 2,8,5 342
20241024 2024284 3,4,2 0,3,4 012路10
20241025 2024285 7,1,8 3,4,7 231
20241026 2024286 6,2,1 1,5,6 012路012路0
20241027 2024287 1,9,2 9,4,5 012路012路0
20241028 2024288 8,3,9 8,1,0 1012路0
20241029 2024289 9,8,9 0,0,6 121
20241030 2024290 9,1,1 0,0,4 342
20241031 2024291 4,2,6 3,4,0 012路10
20241101 2024292 4,6,2 0,3,0 012路10
20241102 2024293 5,2,1 0,4,4 231
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 10 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:012路分析