单项遗漏 012路 (联动) 全0路 (联动) 全1路 (联动) 全2路 (联动) 001路 (联动) 002路 (联动) 110路 (联动) 112路 (联动) 220路 (联动) 221路 (联动) 012路组合 (联动)

012路分析 - 012路

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20160503 2016117 3,2,6 9,4,5 6012路0
20160504 2016118 7,0,3 3,6,9 121
20160505 2016119 3,0,8 1,3,9 342
20160506 2016120 9,3,6 8,7,7 563
20160507 2016121 8,4,3 5,6,4 012路012路0
20160508 2016122 7,6,2 4,3,6 012路10
20160509 2016123 7,0,8 1,4,7 012路10
20160510 2016124 9,1,4 8,5,6 231
20160511 2016125 5,9,4 2,0,1 012路012路0
20160512 2016126 1,3,4 0,6,3 121
20160513 2016127 9,5,7 9,9,7 012路10
20160514 2016128 1,2,3 7,4,4 012路10
20160515 2016129 6,4,1 4,0,5 2012路0
20160516 2016130 8,6,2 2,4,7 121
20160517 2016131 7,5,3 6,6,5 012路10
20160518 2016132 4,5,3 4,9,1 012路10
20160519 2016133 6,9,1 7,1,1 231
20160520 2016134 1,0,7 9,2,3 452
20160521 2016135 7,3,2 1,4,4 012路10
20160522 2016136 6,1,9 6,6,5 231
20160523 2016137 3,9,3 9,6,6 452
20160524 2016138 5,6,0 1,3,3 673
20160525 2016139 2,5,0 1,8,8 894
20160526 2016140 7,8,7 6,5,6 10115
20160527 2016141 6,8,8 7,2,0 12012路0
20160528 2016142 4,3,5 3,4,7 012路10
20160529 2016143 5,0,3 1,1,2 231
20160530 2016144 6,2,5 5,6,8 452
20160531 2016145 9,4,1 0,1,4 673
20160601 2016146 7,6,1 1,4,5 894
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 109 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:012路分析