单项遗漏 012路 (联动) 全0路 (联动) 全1路 (联动) 全2路 (联动) 001路 (联动) 002路 (联动) 110路 (联动) 112路 (联动) 220路 (联动) 221路 (联动) 012路组合 (联动)

012路分析 - 012路

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20200908 2020203 1,0,0 2,6,0 121
20200909 2020204 1,2,6 6,7,7 012路10
20200910 2020205 9,9,3 0,7,4 231
20200911 2020206 9,6,0 6,8,1 4012路0
20200912 2020207 2,3,4 6,1,1 012路10
20200913 2020208 2,0,2 3,7,8 2012路0
20200914 2020209 3,7,7 8,1,1 121
20200915 2020210 4,9,6 2,0,7 3012路0
20200916 2020211 2,4,1 3,2,6 121
20200917 2020212 4,1,8 4,6,3 342
20200918 2020213 0,2,7 5,5,9 012路10
20200919 2020214 6,5,1 7,3,6 012路10
20200920 2020215 1,1,4 8,6,0 231
20200921 2020216 3,8,5 7,9,7 452
20200922 2020217 6,7,9 6,2,3 673
20200923 2020218 8,5,3 7,1,9 894
20200924 2020219 2,8,5 6,4,8 10012路0
20200925 2020220 9,7,3 0,2,0 121
20200926 2020221 9,8,8 2,9,3 342
20200927 2020222 6,3,8 4,4,2 563
20200928 2020223 4,2,1 5,2,8 784
20200929 2020224 7,5,8 2,3,1 9012路0
20200930 2020225 0,9,7 9,3,9 121
20201005 2020226 8,3,0 0,2,7 3012路0
20201006 2020227 3,5,6 2,0,0 121
20201007 2020228 0,5,3 1,8,8 342
20201008 2020229 1,2,1 4,3,0 563
20201009 2020230 6,3,9 9,1,1 784
20201010 2020231 8,6,7 5,7,3 012路012路0
20201011 2020232 2,8,1 1,1,5 121
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 58 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:012路分析