首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240924 2024258 0,7,7 011 6,9,0 000 6 直选000 0
20240925 2024259 2,4,9 210 4,4,4 111 1 2 1
20240926 2024260 9,2,6 020 5,2,3 220 3 4 2
20240927 2024261 7,6,6 100 1,9,5 102 5 6 3
20240928 2024262 4,6,5 102 2,1,6 210 7 8 4
20240929 2024263 2,9,2 202 4,0,4 101 9 10 5
20240930 2024264 7,1,0 110 3,4,7 011 11 12 6
20241005 2024265 2,4,5 212 7,0,1 101 13 14 7
20241006 2024266 3,9,0 000 1,4,3 110 直选000 1 0
20241007 2024267 2,2,7 221 8,4,1 211 2 3 1
20241008 2024268 9,3,1 001 8,3,1 201 4 5 2
20241009 2024269 3,8,8 022 3,2,4 021 6 7 3
20241010 2024270 6,9,9 000 8,0,1 201 直选000 1 0
20241011 2024271 7,9,5 102 3,9,5 002 2 3 1
20241012 2024272 2,7,5 212 4,3,6 100 4 5 2
20241013 2024273 8,3,3 200 8,1,2 212 6 7 3
20241014 2024274 1,7,2 112 2,7,4 211 8 9 4
20241015 2024275 8,2,7 221 6,8,1 021 10 11 5
20241016 2024276 0,8,6 020 0,8,8 022 12 13 6
20241017 2024277 6,8,4 021 6,2,3 020 14 15 7
20241018 2024278 2,2,1 221 1,3,4 101 16 17 8
20241019 2024279 0,6,0 000 8,8,6 220 直选000 1 0
20241020 2024280 2,4,8 212 8,5,9 220 2 3 1
20241021 2024281 9,0,0 000 4,6,5 102 直选000 1 0
20241022 2024282 9,8,3 020 9,0,5 002 2 3 1
20241023 2024283 4,1,9 110 2,8,5 222 4 5 2
20241024 2024284 3,4,2 012 0,3,4 001 6 7 3
20241025 2024285 7,1,8 112 3,4,7 011 8 9 4
20241026 2024286 6,2,1 021 1,5,6 120 10 11 5
20241027 2024287 1,9,2 102 9,4,5 012 12 13 6
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 16 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页