首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20110325 2011077 2,0,6 200 7,8,7 121 7 8 4
20110326 2011078 2,4,6 210 5,4,4 211 9 10 5
20110327 2011079 7,8,5 122 8,2,3 220 11 12 6
20110328 2011080 6,4,8 012 9,4,3 010 13 14 7
20110329 2011081 1,0,0 100 7,4,8 112 15 16 8
20110330 2011082 4,9,1 101 1,7,1 111 17 18 9
20110331 2011083 8,6,8 202 8,3,5 202 19 20 10
20110401 2011084 7,2,1 121 2,5,2 222 21 22 11
20110402 2011085 3,3,7 001 9,9,5 002 23 24 12
20110403 2011086 3,6,8 002 9,4,1 011 25 26 13
20110404 2011087 1,9,4 101 0,9,2 002 27 28 14
20110405 2011088 3,4,2 012 6,7,0 010 29 30 15
20110406 2011089 2,1,9 210 1,2,4 121 31 32 16
20110407 2011090 7,9,6 100 0,8,7 021 33 34 17
20110408 2011091 3,1,5 012 2,2,2 222 35 36 18
20110409 2011092 4,3,1 101 7,4,9 110 37 38 19
20110410 2011093 3,6,9 000 5,0,0 200 直选000 1 0
20110411 2011094 8,4,9 210 1,5,9 120 2 3 1
20110412 2011095 7,8,4 121 8,4,4 211 4 5 2
20110413 2011096 0,0,6 000 0,9,7 001 直选000 1 0
20110414 2011097 4,2,9 120 6,7,9 010 2 3 1
20110415 2011098 0,2,2 022 1,8,7 121 4 5 2
20110416 2011099 6,5,2 022 8,2,9 220 6 7 3
20110417 2011100 7,1,4 111 2,3,2 202 8 9 4
20110418 2011101 8,8,6 220 2,7,5 212 10 11 5
20110419 2011102 3,2,9 020 9,0,9 000 12 直选000 0
20110420 2011103 6,6,6 000 4,7,2 112 直选000 1 0
20110421 2011104 3,2,9 020 5,8,9 220 2 3 1
20110422 2011105 9,2,7 021 7,0,0 100 4 5 2
20110423 2011106 1,5,8 122 6,5,0 020 6 7 3
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 175 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页