首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20090918 2009254 0,0,8 002 3,1,9 010 3 4 2
20090919 2009255 9,0,6 000 3,1,6 010 直选000 1 0
20090920 2009256 8,6,0 200 8,7,7 211 2 3 1
20090921 2009257 8,3,9 200 9,0,5 002 4 5 2
20090922 2009258 5,4,9 210 2,0,6 200 6 7 3
20090923 2009259 6,6,6 000 5,4,4 211 直选000 1 0
20090924 2009260 4,2,3 120 8,6,1 201 2 3 1
20090925 2009261 3,9,8 002 8,0,8 202 4 5 2
20090926 2009262 7,9,0 100 5,2,1 221 6 7 3
20090927 2009263 2,9,2 202 0,5,0 020 8 9 4
20090928 2009264 3,4,5 012 3,3,2 002 10 11 5
20090929 2009265 8,6,9 200 7,7,9 110 12 13 6
20090930 2009266 8,9,4 201 0,8,9 020 14 15 7
20091001 2009267 9,3,7 001 5,4,5 212 16 17 8
20091002 2009268 4,8,0 120 0,7,3 010 18 19 9
20091003 2009269 4,3,0 100 6,4,2 012 20 21 10
20091004 2009270 7,5,9 120 4,7,5 112 22 23 11
20091005 2009271 3,3,5 002 6,9,8 002 24 25 12
20091006 2009272 5,6,6 200 6,3,1 001 26 27 13
20091007 2009273 0,9,5 002 3,2,9 020 28 29 14
20091008 2009274 5,9,3 200 0,7,2 012 30 31 15
20091009 2009275 6,1,5 012 7,3,2 102 32 33 16
20091010 2009276 6,0,8 002 5,2,1 221 34 35 17
20091011 2009277 9,4,0 010 1,7,6 110 36 37 18
20091012 2009278 3,6,7 001 0,8,9 020 38 39 19
20091013 2009279 6,8,4 021 6,3,1 001 40 41 20
20091014 2009280 9,5,6 020 4,0,4 101 42 43 21
20091015 2009281 4,5,9 120 8,1,9 210 44 45 22
20091016 2009282 8,5,0 220 2,4,1 211 46 47 23
20091017 2009283 1,6,1 101 5,6,2 202 48 49 24
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 193 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页