首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240328 2024078 3,9,7 001 1,2,6 120 2 3 1
20240329 2024079 9,3,1 001 8,8,9 220 4 5 2
20240330 2024080 7,7,5 112 0,1,2 012 6 7 3
20240331 2024081 1,0,8 102 9,2,8 022 8 9 4
20240401 2024082 9,2,0 020 5,7,1 211 10 11 5
20240402 2024083 8,9,9 200 2,3,2 202 12 13 6
20240403 2024084 2,1,9 210 5,4,9 210 14 15 7
20240404 2024085 4,9,0 100 4,9,3 100 16 17 8
20240405 2024086 5,3,2 202 2,7,8 212 18 19 9
20240406 2024087 7,9,7 101 1,6,1 101 20 21 10
20240407 2024088 7,6,1 101 8,1,9 210 22 23 11
20240408 2024089 4,5,7 121 1,1,7 111 24 25 12
20240409 2024090 8,9,0 200 2,0,6 200 26 27 13
20240410 2024091 5,6,4 201 1,9,6 100 28 29 14
20240411 2024092 0,7,1 011 1,5,0 120 30 31 15
20240412 2024093 6,4,7 011 9,3,5 002 32 33 16
20240413 2024094 6,7,9 010 2,7,1 211 34 35 17
20240414 2024095 2,5,7 221 1,7,5 112 36 37 18
20240415 2024096 1,2,9 120 4,6,3 100 38 39 19
20240416 2024097 3,8,9 020 8,6,3 200 40 41 20
20240417 2024098 6,2,0 020 2,4,7 211 42 43 21
20240418 2024099 1,9,0 100 1,0,2 102 44 45 22
20240419 2024100 9,3,6 000 1,5,7 121 直选000 1 0
20240420 2024101 5,9,4 201 0,3,0 000 2 直选000 0
20240421 2024102 3,3,9 000 2,1,5 212 直选000 1 0
20240422 2024103 9,8,4 021 5,5,1 221 2 3 1
20240423 2024104 5,7,9 210 4,7,4 111 4 5 2
20240424 2024105 9,7,6 010 2,1,0 210 6 7 3
20240425 2024106 1,2,7 121 5,3,3 200 8 9 4
20240426 2024107 0,6,2 002 4,9,9 100 10 11 5
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 22 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页