首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20070320 2007071 3,9,4 001 9,8,4 021 13 14 7
20070321 2007072 9,1,4 011 0,1,0 010 15 16 8
20070322 2007073 9,7,7 011 5,6,4 201 17 18 9
20070323 2007074 7,4,5 112 9,0,6 000 19 直选000 0
20070324 2007075 0,7,1 011 5,1,5 212 1 2 1
20070325 2007076 3,9,9 000 3,1,6 010 直选000 1 0
20070326 2007077 6,2,3 020 7,6,1 101 2 3 1
20070327 2007078 6,6,6 000 7,3,7 101 直选000 1 0
20070328 2007079 7,1,0 110 1,9,5 102 2 3 1
20070329 2007080 3,7,9 010 8,5,6 220 4 5 2
20070330 2007081 8,2,7 221 4,9,1 101 6 7 3
20070331 2007082 9,4,2 012 0,4,4 011 8 9 4
20070401 2007083 1,8,0 120 9,0,3 000 10 直选000 0
20070402 2007084 8,1,1 211 0,2,0 020 1 2 1
20070403 2007085 6,8,7 021 8,7,8 212 3 4 2
20070404 2007086 5,7,4 211 0,2,8 022 5 6 3
20070405 2007087 9,0,5 002 7,3,8 102 7 8 4
20070406 2007088 2,5,8 222 8,9,4 201 9 10 5
20070407 2007089 5,8,9 220 5,7,7 211 11 12 6
20070408 2007090 0,7,1 011 6,2,4 021 13 14 7
20070409 2007091 7,7,9 110 1,7,0 110 15 16 8
20070410 2007092 9,5,8 022 4,1,7 111 17 18 9
20070411 2007093 3,6,8 002 9,7,1 011 19 20 10
20070412 2007094 4,1,5 112 0,5,1 021 21 22 11
20070413 2007095 0,7,4 011 9,3,7 001 23 24 12
20070414 2007096 8,4,5 212 9,6,7 001 25 26 13
20070415 2007097 7,5,5 122 5,3,2 202 27 28 14
20070416 2007098 0,0,6 000 6,7,9 010 直选000 1 0
20070417 2007099 3,0,4 001 4,0,5 102 2 3 1
20070418 2007100 4,8,8 122 9,4,1 011 4 5 2
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 223 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页