首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20060215 2006038 7,1,5 112 3,7,4 011 11 12 6
20060216 2006039 4,4,6 110 5,8,7 221 13 14 7
20060217 2006040 4,6,3 100 8,7,6 210 15 16 8
20060218 2006041 5,9,4 201 8,5,3 220 17 18 9
20060219 2006042 7,1,0 110 0,2,8 022 19 20 10
20060220 2006043 1,1,6 110 4,4,5 112 21 22 11
20060221 2006044 0,6,9 000 0,2,6 020 直选000 1 0
20060222 2006045 8,4,6 210 1,8,7 121 2 3 1
20060223 2006046 0,2,1 021 5,6,8 202 4 5 2
20060224 2006047 4,6,9 100 6,9,4 001 6 7 3
20060225 2006048 1,3,8 102 5,6,4 201 8 9 4
20060226 2006049 5,6,6 200 4,8,9 120 10 11 5
20060227 2006050 1,5,3 120 8,7,4 211 12 13 6
20060228 2006051 2,2,5 222 8,7,3 210 14 15 7
20060301 2006052 7,7,1 111 5,0,1 201 16 17 8
20060302 2006053 3,0,6 000 6,9,8 002 直选000 1 0
20060303 2006054 8,3,5 202 9,0,9 000 2 直选000 0
20060304 2006055 5,7,6 210 1,4,0 110 1 2 1
20060305 2006056 7,7,7 111 8,9,8 202 3 4 2
20060306 2006057 6,6,6 000 7,9,1 101 直选000 1 0
20060307 2006058 1,2,8 122 6,0,0 000 2 直选000 0
20060308 2006059 0,5,2 022 9,9,0 000 1 直选000 0
20060309 2006060 9,8,5 022 0,6,2 002 1 2 1
20060310 2006061 3,0,9 000 2,2,4 221 直选000 1 0
20060311 2006062 7,0,8 102 7,6,1 101 2 3 1
20060312 2006063 8,1,7 211 4,5,8 122 4 5 2
20060313 2006064 9,3,6 000 9,8,3 020 直选000 1 0
20060314 2006065 5,4,2 212 9,2,1 021 2 3 1
20060315 2006066 2,7,7 211 9,6,7 001 4 5 2
20060316 2006067 3,0,5 002 1,4,9 110 6 7 3
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 236 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页