首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20050314 2005066 7,8,7 121 6,2,6 020 3 4 2
20050315 2005067 8,7,5 212 1,6,9 100 5 6 3
20050316 2005068 9,5,8 022 9,0,3 000 7 直选000 0
20050317 2005069 1,6,9 100 7,4,3 110 1 2 1
20050318 2005070 8,5,4 221 9,8,4 021 3 4 2
20050319 2005071 5,5,5 222 9,1,7 011 5 6 3
20050320 2005072 5,9,5 202 2,5,6 220 7 8 4
20050321 2005073 4,5,8 122 2,3,2 202 9 10 5
20050322 2005074 0,5,8 022 0,0,6 000 11 直选000 0
20050323 2005075 1,4,4 111 7,0,0 100 1 2 1
20050324 2005076 0,5,3 020 4,1,8 112 3 4 2
20050325 2005077 9,4,4 011 6,4,8 012 5 6 3
20050326 2005078 9,6,9 000 8,4,2 212 直选000 1 0
20050327 2005079 2,9,5 202 9,5,9 020 2 3 1
20050328 2005080 5,5,3 220 4,9,5 102 4 5 2
20050329 2005081 8,0,8 202 2,5,0 220 6 7 3
20050330 2005082 2,1,2 212 2,1,6 210 8 9 4
20050331 2005083 6,6,6 000 7,0,2 102 直选000 1 0
20050401 2005084 8,8,0 220 2,7,7 211 2 3 1
20050402 2005085 4,1,6 110 9,4,2 012 4 5 2
20050403 2005086 2,2,8 222 6,3,5 002 6 7 3
20050404 2005087 1,5,7 121 1,5,5 122 8 9 4
20050405 2005088 5,7,1 211 1,4,4 111 10 11 5
20050406 2005089 8,8,5 222 0,9,1 001 12 13 6
20050407 2005090 2,1,7 211 0,6,5 002 14 15 7
20050408 2005091 1,1,5 112 1,0,2 102 16 17 8
20050409 2005092 8,1,6 210 2,9,9 200 18 19 9
20050410 2005093 6,6,0 000 8,6,1 201 直选000 1 0
20050411 2005094 1,7,1 111 1,1,2 112 2 3 1
20050412 2005095 0,2,2 022 0,6,1 001 4 5 2
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 247 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页