首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20050106 2005006 8,6,4 201 4,2,0 120 7 8 4
20050107 2005007 3,1,9 010 4,3,5 102 9 10 5
20050108 2005008 0,0,3 000 2,8,1 221 直选000 1 0
20050109 2005009 7,0,7 101 8,6,9 200 2 3 1
20050110 2005010 6,5,8 022 4,1,6 110 4 5 2
20050111 2005011 7,4,0 110 2,0,4 201 6 7 3
20050112 2005012 8,5,4 221 1,9,6 100 8 9 4
20050113 2005013 8,5,0 220 6,1,3 010 10 11 5
20050114 2005014 0,5,3 020 0,8,5 022 12 13 6
20050115 2005015 4,3,8 102 3,6,7 001 14 15 7
20050116 2005016 1,0,7 101 6,6,5 002 16 17 8
20050117 2005017 8,0,2 202 1,5,7 121 18 19 9
20050118 2005018 7,1,5 112 0,5,5 022 20 21 10
20050119 2005019 8,0,3 200 5,7,4 211 22 23 11
20050120 2005020 7,6,6 100 9,2,2 022 24 25 12
20050121 2005021 0,7,5 012 0,0,1 001 26 27 13
20050122 2005022 3,1,3 010 9,3,8 002 28 29 14
20050123 2005023 4,0,5 102 0,8,0 020 30 31 15
20050124 2005024 2,7,1 211 3,1,2 012 32 33 16
20050125 2005025 9,8,5 022 7,5,5 122 34 35 17
20050126 2005026 3,3,9 000 2,7,7 211 直选000 1 0
20050127 2005027 9,2,5 022 0,1,4 011 2 3 1
20050128 2005028 3,8,9 020 8,6,2 202 4 5 2
20050129 2005029 7,1,7 111 6,2,8 022 6 7 3
20050130 2005030 8,2,7 221 4,5,9 120 8 9 4
20050131 2005031 6,9,9 000 5,0,4 201 直选000 1 0
20050201 2005032 8,5,3 220 3,6,1 001 2 3 1
20050202 2005033 8,8,1 221 5,9,0 200 4 5 2
20050203 2005034 1,5,1 121 1,8,6 120 6 7 3
20050204 2005035 5,9,9 200 8,3,0 200 8 9 4
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 249 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页