首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20140120 2014020 0,8,7 小大大 1,8,2 小大小 39 40 20
20140121 2014021 8,7,5 大大中 3,5,4 中中中 41 42 21
20140122 2014022 9,6,9 大中大 6,0,3 中小中 43 44 22
20140123 2014023 3,0,3 中小中 6,4,9 中中大 45 46 23
20140124 2014024 3,4,4 中中中 2,2,4 小小中 47 48 24
20140125 2014025 6,8,3 中大中 2,0,7 小小大 49 50 25
20140126 2014026 3,0,0 中小小 1,0,7 小小大 51 52 26
20140127 2014027 7,7,4 大大中 7,2,7 大小大 53 54 27
20140128 2014028 8,0,5 大小中 4,4,0 中中小 55 56 28
20140129 2014029 6,1,8 中小大 6,0,5 中小中 57 58 29
20140207 2014030 4,8,8 中大大 4,0,5 中小中 59 60 30
20140208 2014031 2,0,4 小小中 8,9,1 大大小 61 62 31
20140209 2014032 2,5,6 小中中 2,6,6 小中中 63 64 32
20140210 2014033 4,4,4 中中中 9,4,9 大中大 65 66 33
20140211 2014034 3,3,5 中中中 5,1,8 中小大 67 68 34
20140212 2014035 7,2,3 大小中 4,6,7 中中大 69 70 35
20140213 2014036 6,3,0 中中小 1,0,4 小小中 71 72 36
20140214 2014037 8,0,9 大小大 1,8,5 小大中 73 74 37
20140215 2014038 0,0,4 小小中 2,9,1 小大小 75 76 38
20140216 2014039 4,7,8 中大大 9,2,2 大小小 77 78 39
20140217 2014040 0,6,8 小中大 9,0,1 大小小 79 80 40
20140218 2014041 7,0,2 大小小 7,2,5 大小中 81 82 41
20140219 2014042 1,5,6 小中中 3,6,3 中中中 83 84 42
20140220 2014043 8,5,4 大中中 5,0,1 中小小 85 86 43
20140221 2014044 5,8,5 中大中 3,5,4 中中中 87 88 44
20140222 2014045 2,3,6 小中中 7,4,7 大中大 89 90 45
20140223 2014046 2,4,8 小中大 5,8,4 中大中 91 92 46
20140224 2014047 9,0,3 大小中 8,9,8 大大大 93 直选大大大 0
20140225 2014048 2,1,4 小小中 8,6,1 大中小 1 2 1
20140226 2014049 3,9,2 中大小 9,0,8 大小大 3 4 2
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 141 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页