首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20100222 2010046 7,9,6 大大中 9,6,1 大中小 2 3 1
20100223 2010047 0,9,3 小大中 4,0,0 中小小 4 5 2
20100224 2010048 5,1,6 中小中 1,2,1 小小小 6 7 3
20100225 2010049 4,2,3 中小中 2,5,9 小中大 8 9 4
20100226 2010050 3,1,4 中小中 7,3,5 大中中 10 11 5
20100227 2010051 4,6,5 中中中 7,3,4 大中中 12 13 6
20100228 2010052 0,6,5 小中中 2,0,4 小小中 14 15 7
20100301 2010053 4,9,4 中大中 5,4,8 中中大 16 17 8
20100302 2010054 1,1,3 小小中 7,9,6 大大中 18 19 9
20100303 2010055 1,3,1 小中小 2,3,0 小中小 20 21 10
20100304 2010056 7,5,9 大中大 5,3,4 中中中 22 23 11
20100305 2010057 3,1,7 中小大 3,7,4 中大中 24 25 12
20100306 2010058 0,2,3 小小中 4,1,1 中小小 26 27 13
20100307 2010059 1,8,1 小大小 6,2,7 中小大 28 29 14
20100308 2010060 2,9,0 小大小 5,7,0 中大小 30 31 15
20100309 2010061 3,9,7 中大大 6,0,9 中小大 32 33 16
20100310 2010062 5,1,3 中小中 1,4,6 小中中 34 35 17
20100311 2010063 7,8,4 大大中 8,4,4 大中中 36 37 18
20100312 2010064 7,0,6 大小中 2,6,8 小中大 38 39 19
20100313 2010065 9,4,3 大中中 2,0,8 小小大 40 41 20
20100314 2010066 2,1,3 小小中 3,6,0 中中小 42 43 21
20100315 2010067 3,0,5 中小中 5,8,8 中大大 44 45 22
20100316 2010068 1,2,5 小小中 5,9,7 中大大 46 47 23
20100317 2010069 1,0,1 小小小 8,5,1 大中小 48 49 24
20100318 2010070 1,7,4 小大中 6,6,9 中中大 50 51 25
20100319 2010071 9,4,9 大中大 5,7,8 中大大 52 53 26
20100320 2010072 8,2,2 大小小 9,7,0 大大小 54 55 27
20100321 2010073 9,3,2 大中小 5,5,5 中中中 56 57 28
20100322 2010074 0,1,0 小小小 3,4,9 中中大 58 59 29
20100323 2010075 4,0,7 中小大 8,5,4 大中中 60 61 30
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 188 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页