首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20050314 2005066 7,8,7 大大大 6,2,6 中小中 直选大大大 1 0
20050315 2005067 8,7,5 大大中 1,6,9 小中大 2 3 1
20050316 2005068 9,5,8 大中大 9,0,3 大小中 4 5 2
20050317 2005069 1,6,9 小中大 7,4,3 大中中 6 7 3
20050318 2005070 8,5,4 大中中 9,8,4 大大中 8 9 4
20050319 2005071 5,5,5 中中中 9,1,7 大小大 10 11 5
20050320 2005072 5,9,5 中大中 2,5,6 小中中 12 13 6
20050321 2005073 4,5,8 中中大 2,3,2 小中小 14 15 7
20050322 2005074 0,5,8 小中大 0,0,6 小小中 16 17 8
20050323 2005075 1,4,4 小中中 7,0,0 大小小 18 19 9
20050324 2005076 0,5,3 小中中 4,1,8 中小大 20 21 10
20050325 2005077 9,4,4 大中中 6,4,8 中中大 22 23 11
20050326 2005078 9,6,9 大中大 8,4,2 大中小 24 25 12
20050327 2005079 2,9,5 小大中 9,5,9 大中大 26 27 13
20050328 2005080 5,5,3 中中中 4,9,5 中大中 28 29 14
20050329 2005081 8,0,8 大小大 2,5,0 小中小 30 31 15
20050330 2005082 2,1,2 小小小 2,1,6 小小中 32 33 16
20050331 2005083 6,6,6 中中中 7,0,2 大小小 34 35 17
20050401 2005084 8,8,0 大大小 2,7,7 小大大 36 37 18
20050402 2005085 4,1,6 中小中 9,4,2 大中小 38 39 19
20050403 2005086 2,2,8 小小大 6,3,5 中中中 40 41 20
20050404 2005087 1,5,7 小中大 1,5,5 小中中 42 43 21
20050405 2005088 5,7,1 中大小 1,4,4 小中中 44 45 22
20050406 2005089 8,8,5 大大中 0,9,1 小大小 46 47 23
20050407 2005090 2,1,7 小小大 0,6,5 小中中 48 49 24
20050408 2005091 1,1,5 小小中 1,0,2 小小小 50 51 25
20050409 2005092 8,1,6 大小中 2,9,9 小大大 52 53 26
20050410 2005093 6,6,0 中中小 8,6,1 大中小 54 55 27
20050411 2005094 1,7,1 小大小 1,1,2 小小小 56 57 28
20050412 2005095 0,2,2 小小小 0,6,1 小中小 58 59 29
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 247 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页