首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20200326 2020037 6,8,3 中大中 3,0,1 中小小 71 72 36
20200327 2020038 3,9,2 中大小 1,2,0 小小小 73 74 37
20200328 2020039 4,7,2 中大小 7,3,9 大中大 75 76 38
20200329 2020040 9,0,0 大小小 8,4,6 大中中 77 78 39
20200330 2020041 8,7,9 大大大 3,8,9 中大大 直选大大大 1 0
20200331 2020042 0,3,4 小中中 7,0,5 大小中 2 3 1
20200401 2020043 5,6,7 中中大 2,7,4 小大中 4 5 2
20200402 2020044 2,2,7 小小大 0,7,0 小大小 6 7 3
20200403 2020045 2,3,4 小中中 1,2,0 小小小 8 9 4
20200404 2020046 8,2,2 大小小 0,3,1 小中小 10 11 5
20200405 2020047 8,7,4 大大中 3,2,4 中小中 12 13 6
20200406 2020048 9,9,7 大大大 8,0,9 大小大 直选大大大 1 0
20200407 2020049 2,9,7 小大大 8,5,4 大中中 2 3 1
20200408 2020050 3,1,4 中小中 7,1,0 大小小 4 5 2
20200409 2020051 2,2,1 小小小 5,9,3 中大中 6 7 3
20200410 2020052 5,0,3 中小中 7,5,3 大中中 8 9 4
20200411 2020053 4,3,0 中中小 2,2,3 小小中 10 11 5
20200412 2020054 9,7,8 大大大 5,8,8 中大大 直选大大大 1 0
20200413 2020055 4,6,8 中中大 0,8,7 小大大 2 3 1
20200414 2020056 4,6,2 中中小 6,5,9 中中大 4 5 2
20200415 2020057 8,8,0 大大小 5,7,8 中大大 6 7 3
20200416 2020058 9,0,2 大小小 0,5,7 小中大 8 9 4
20200417 2020059 9,4,8 大中大 2,2,8 小小大 10 11 5
20200418 2020060 8,2,8 大小大 0,1,9 小小大 12 13 6
20200419 2020061 5,3,5 中中中 4,9,0 中大小 14 15 7
20200420 2020062 9,0,2 大小小 1,5,2 小中小 16 17 8
20200421 2020063 6,6,3 中中中 3,1,8 中小大 18 19 9
20200422 2020064 8,5,3 大中中 5,3,1 中中小 20 21 10
20200423 2020065 2,9,4 小大中 3,5,2 中中小 22 23 11
20200424 2020066 2,1,9 小小大 1,9,9 小大大 24 25 12
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 69 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页