单项遗漏 豹子 (联动) 组三 (联动) 全顺 (联动) 半顺 (联动) 杂六 (联动)

号码形态分析 - 组三

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20250820 2025222 0,1,0 6,6,0 14603146047302
20250821 2025223 7,3,6 7,9,5 14605146067303
20250822 2025224 9,9,0 0,2,1 14607146087304
20250823 2025225 8,0,6 0,0,9 14609146107305
20250824 2025226 1,8,0 3,7,3 14611146127306
20250825 2025227 6,1,1 4,5,3 14613146147307
20250826 2025228 4,6,5 1,6,4 14615146167308
20250827 2025229 1,0,8 1,2,3 14617146187309
20250828 2025230 4,3,9 1,7,8 14619146207310
20250829 2025231 7,3,2 2,5,8 14621146227311
20250830 2025232 0,4,4 3,9,7 14623146247312
20250831 2025233 2,5,9 1,4,3 14625146267313
20250901 2025234 6,2,0 2,8,2 14627146287314
20250902 2025235 9,6,9 3,2,1 14629146307315
20250903 2025236 3,5,5 1,5,1 14631146327316
20250904 2025237 5,9,0 7,1,3 14633146347317
20250905 2025238 8,6,0 7,5,4 14635146367318
20250906 2025239 1,2,5 2,2,0 14637146387319
20250907 2025240 4,1,9 6,2,7 14639146407320
20250908 2025241 1,6,0 2,8,6 14641146427321
20250909 2025242 9,9,0 5,2,3 14643146447322
20250910 2025243 1,7,6 8,1,2 14645146467323
20250911 2025244 6,7,3 7,5,8 14647146487324
20250912 2025245 8,4,8 9,9,4 14649146507325
20250913 2025246 9,9,7 2,0,7 14651146527326
20250914 2025247 2,6,2 3,6,4 14653146547327
20250915 2025248 5,2,6 9,8,3 14655146567328
20250916 2025249 9,5,2 5,3,2 14657146587329
20250917 2025250 9,0,2 1,7,8 14659146607330
20250918 2025251 8,6,8 5,5,8 14661146627331
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 1 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:号码形态分析