首页 > 走势形态 > 直选单双 > 直选单单单
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20091217 2009344 2,9,2 双单双 5,3,1 单单单 5 直选单单单 0
20091218 2009345 6,9,1 双单单 3,7,5 单单单 1 直选单单单 0
20091219 2009346 6,0,3 双双单 1,5,1 单单单 1 直选单单单 0
20091220 2009347 0,1,6 双单双 2,0,3 双双单 1 2 1
20091221 2009348 5,7,8 单单双 8,2,7 双双单 3 4 2
20091222 2009349 7,2,1 单双单 3,0,7 单双单 5 6 3
20091223 2009350 0,5,2 双单双 3,3,5 单单单 7 直选单单单 0
20091224 2009351 6,4,5 双双单 1,5,9 单单单 1 直选单单单 0
20091225 2009352 3,7,4 单单双 6,2,2 双双双 1 2 1
20091226 2009353 3,0,8 单双双 6,6,7 双双单 3 4 2
20091227 2009354 4,5,4 双单双 0,7,5 双单单 5 6 3
20091228 2009355 5,6,6 单双双 4,4,2 双双双 7 8 4
20091229 2009356 7,1,2 单单双 7,8,4 单双双 9 10 5
20091230 2009357 8,3,7 双单单 2,5,5 双单单 11 12 6
20091231 2009358 6,7,0 双单双 8,2,3 双双单 13 14 7
20100101 2010001 5,9,1 单单单 3,2,7 单双单 直选单单单 1 0
20100102 2010002 9,3,8 单单双 9,8,1 单双单 2 3 1
20100103 2010003 6,1,0 双单双 9,1,5 单单单 4 直选单单单 0
20100104 2010004 4,9,6 双单双 2,3,2 双单双 1 2 1
20100105 2010005 9,2,7 单双单 3,8,7 单双单 3 4 2
20100106 2010006 5,6,0 单双双 5,2,7 单双单 5 6 3
20100107 2010007 2,8,1 双双单 4,2,5 双双单 7 8 4
20100108 2010008 3,9,7 单单单 6,4,5 双双单 直选单单单 1 0
20100109 2010009 1,0,9 单双单 0,3,7 双单单 2 3 1
20100110 2010010 8,7,5 双单单 9,2,9 单双单 4 5 2
20100111 2010011 1,1,5 单单单 4,2,0 双双双 直选单单单 1 0
20100112 2010012 4,2,6 双双双 0,8,0 双双双 2 3 1
20100113 2010013 9,6,9 单双单 9,3,7 单单单 4 直选单单单 0
20100114 2010014 1,9,6 单单双 3,9,4 单单双 1 2 1
20100115 2010015 8,2,7 双双单 9,5,6 单单双 3 4 2
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 190 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页