首页 > 走势形态 > 直选单双 > 直选单单单
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20080818 2008224 5,2,5 单双单 6,3,2 双单双 10 11 5
20080819 2008225 0,3,2 双单双 3,5,4 单单双 12 13 6
20080820 2008226 8,3,7 双单单 9,8,2 单双双 14 15 7
20080821 2008227 1,6,7 单双单 5,8,7 单双单 16 17 8
20080822 2008228 6,6,1 双双单 7,5,9 单单单 18 直选单单单 0
20080823 2008229 6,0,4 双双双 1,9,4 单单双 1 2 1
20080824 2008230 9,1,3 单单单 6,3,2 双单双 直选单单单 1 0
20080825 2008231 3,9,5 单单单 6,3,5 双单单 直选单单单 1 0
20080826 2008232 1,3,2 单单双 8,4,0 双双双 2 3 1
20080827 2008233 7,6,6 单双双 0,2,6 双双双 4 5 2
20080828 2008234 0,7,6 双单双 8,0,0 双双双 6 7 3
20080829 2008235 8,3,7 双单单 3,7,2 单单双 8 9 4
20080830 2008236 6,2,2 双双双 7,9,6 单单双 10 11 5
20080831 2008237 6,9,9 双单单 1,1,4 单单双 12 13 6
20080901 2008238 2,2,3 双双单 2,5,9 双单单 14 15 7
20080902 2008239 5,3,8 单单双 4,4,3 双双单 16 17 8
20080903 2008240 4,3,1 双单单 3,0,0 单双双 18 19 9
20080904 2008241 1,0,7 单双单 5,6,9 单双单 20 21 10
20080905 2008242 7,2,5 单双单 3,8,4 单双双 22 23 11
20080906 2008243 6,4,7 双双单 9,3,9 单单单 24 直选单单单 0
20080907 2008244 0,0,0 双双双 2,1,3 双单单 1 2 1
20080908 2008245 7,5,0 单单双 7,7,0 单单双 3 4 2
20080909 2008246 9,3,1 单单单 7,1,6 单单双 直选单单单 1 0
20080910 2008247 8,9,6 双单双 3,6,0 单双双 2 3 1
20080911 2008248 7,9,5 单单单 2,5,1 双单单 直选单单单 1 0
20080912 2008249 9,1,4 单单双 1,5,7 单单单 2 直选单单单 0
20080913 2008250 3,6,9 单双单 1,8,0 单双双 1 2 1
20080914 2008251 4,0,4 双双双 5,9,6 单单双 3 4 2
20080915 2008252 0,5,0 双单双 5,1,8 单单双 5 6 3
20080916 2008253 3,3,7 单单单 2,0,5 双双单 直选单单单 1 0
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 206 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页