首页 > 走势形态 > 直选单双 > 直选单单单
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240118 2024018 4,3,0 双单双 8,5,9 双单单 1 2 1
20240119 2024019 9,5,3 单单单 3,1,3 单单单 直选单单单 直选单单单 0
20240120 2024020 8,6,8 双双双 4,0,6 双双双 1 2 1
20240121 2024021 4,4,6 双双双 3,7,0 单单双 3 4 2
20240122 2024022 2,8,5 双双单 1,2,4 单双双 5 6 3
20240123 2024023 2,4,7 双双单 7,9,3 单单单 7 直选单单单 0
20240124 2024024 4,7,3 双单单 1,9,9 单单单 1 直选单单单 0
20240125 2024025 7,4,9 单双单 3,1,4 单单双 1 2 1
20240126 2024026 1,4,9 单双单 7,5,1 单单单 3 直选单单单 0
20240127 2024027 8,4,9 双双单 5,0,2 单双双 1 2 1
20240128 2024028 6,6,2 双双双 2,5,9 双单单 3 4 2
20240129 2024029 0,9,4 双单双 5,7,5 单单单 5 直选单单单 0
20240130 2024030 9,3,5 单单单 9,5,1 单单单 直选单单单 直选单单单 0
20240131 2024031 0,6,0 双双双 6,8,2 双双双 1 2 1
20240201 2024032 9,9,5 单单单 8,0,5 双双单 直选单单单 1 0
20240202 2024033 9,4,5 单双单 7,3,9 单单单 2 直选单单单 0
20240203 2024034 8,5,6 双单双 0,1,7 双单单 1 2 1
20240204 2024035 0,4,5 双双单 3,0,6 单双双 3 4 2
20240205 2024036 2,6,5 双双单 5,4,7 单双单 5 6 3
20240206 2024037 4,6,0 双双双 9,1,0 单单双 7 8 4
20240207 2024038 6,7,6 双单双 5,2,9 单双单 9 10 5
20240218 2024039 2,2,8 双双双 5,0,8 单双双 11 12 6
20240219 2024040 7,3,6 单单双 5,1,4 单单双 13 14 7
20240220 2024041 3,1,5 单单单 9,0,5 单双单 直选单单单 1 0
20240221 2024042 0,8,6 双双双 3,4,2 单双双 2 3 1
20240222 2024043 2,5,7 双单单 2,9,6 双单双 4 5 2
20240223 2024044 3,6,3 单双单 8,8,5 双双单 6 7 3
20240224 2024045 4,0,6 双双双 7,5,7 单单单 8 直选单单单 0
20240225 2024046 7,3,0 单单双 7,0,2 单双双 1 2 1
20240226 2024047 4,2,0 双双双 7,6,0 单双双 3 4 2
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 24 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页