基础形态 (联动)

全质 两质一合 一质两合 全合

质合比分析 - 全质

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20200715 2020148 9,8,1 0,7,9 452
20200716 2020149 3,9,1 9,6,4 673
20200717 2020150 6,1,2 3,3,4 894
20200718 2020151 7,8,8 3,7,3 10全质0
20200719 2020152 7,0,4 8,0,0 121
20200720 2020153 9,1,6 6,9,8 342
20200721 2020154 8,8,6 0,6,6 563
20200722 2020155 9,9,3 8,1,0 784
20200723 2020156 1,1,2 0,1,2 全质10
20200724 2020157 2,0,0 0,9,8 231
20200725 2020158 3,2,0 7,6,4 452
20200726 2020159 9,1,5 2,6,6 673
20200727 2020160 5,9,3 4,8,1 894
20200728 2020161 6,8,8 9,2,0 10115
20200729 2020162 8,1,0 7,0,4 12136
20200730 2020163 8,0,4 6,2,8 14157
20200731 2020164 7,6,9 2,3,0 16178
20200801 2020165 9,1,0 4,8,4 18199
20200802 2020166 8,0,8 0,5,9 202110
20200803 2020167 6,4,1 3,4,3 222311
20200804 2020168 2,1,5 8,4,1 全质10
20200805 2020169 9,6,5 7,8,6 231
20200806 2020170 9,4,2 1,2,2 4全质0
20200807 2020171 7,1,0 6,5,0 121
20200808 2020172 7,6,9 2,4,3 342
20200809 2020173 9,0,9 6,0,3 563
20200810 2020174 6,8,7 3,1,7 7全质0
20200811 2020175 3,0,4 2,9,4 121
20200812 2020176 9,3,3 9,4,4 342
20200813 2020177 1,3,7 9,6,2 全质10
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 60 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:质合比分析