基础形态 (联动)

全质 两质一合 一质两合 全合

质合比分析 - 全质

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20190409 2019092 6,3,0 5,1,2 40全质0
20190410 2019093 2,5,8 5,2,5 1全质0
20190411 2019094 8,9,1 0,8,8 121
20190412 2019095 9,3,5 1,1,4 342
20190413 2019096 0,6,6 9,1,2 563
20190414 2019097 2,4,3 0,7,1 784
20190415 2019098 0,8,7 5,4,9 9105
20190416 2019099 7,3,8 4,6,1 11126
20190417 2019100 4,8,7 3,8,8 13147
20190418 2019101 5,5,9 5,6,1 15168
20190419 2019102 5,5,9 0,5,6 17189
20190420 2019103 7,5,0 3,4,5 192010
20190421 2019104 5,9,3 4,6,1 212211
20190422 2019105 3,8,2 4,5,8 232412
20190423 2019106 0,4,0 3,8,4 252613
20190424 2019107 1,7,7 2,1,4 全质10
20190425 2019108 5,1,5 3,0,9 全质10
20190426 2019109 1,3,6 9,8,3 231
20190427 2019110 6,1,2 3,0,3 452
20190428 2019111 7,1,6 4,8,6 673
20190429 2019112 9,2,2 5,4,5 894
20190430 2019113 2,3,8 4,7,2 10115
20190501 2019114 5,5,8 9,4,9 12136
20190502 2019115 4,6,6 0,0,8 14157
20190503 2019116 0,4,7 8,2,4 16178
20190504 2019117 2,9,6 3,5,8 18199
20190505 2019118 4,1,8 6,2,0 202110
20190506 2019119 2,4,9 2,1,1 22全质0
20190507 2019120 9,0,0 9,1,1 121
20190508 2019121 6,0,8 8,8,2 342
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 74 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:质合比分析