首页 > 走势形态 > 直选质合 > 直选质质质
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20090720 2009194 2,1,4 质质合 5,6,1 质合质 35 36 18
20090721 2009195 2,7,9 质质合 1,4,7 质合质 37 38 19
20090722 2009196 4,6,8 合合合 4,3,9 合质合 39 40 20
20090723 2009197 8,8,9 合合合 9,4,1 合合质 41 42 21
20090724 2009198 2,9,8 质合合 3,5,1 质质质 43 直选质质质 0
20090725 2009199 6,1,2 合质质 3,7,2 质质质 1 直选质质质 0
20090726 2009200 8,2,3 合质质 7,1,1 质质质 1 直选质质质 0
20090727 2009201 1,8,8 质合合 0,1,5 合质质 1 2 1
20090728 2009202 2,3,0 质质合 2,0,4 质合合 3 4 2
20090729 2009203 8,3,0 合质合 3,0,6 质合合 5 6 3
20090730 2009204 0,6,2 合合质 1,2,9 质质合 7 8 4
20090731 2009205 0,8,3 合合质 5,8,3 质合质 9 10 5
20090801 2009206 2,8,4 质合合 3,6,0 质合合 11 12 6
20090802 2009207 3,6,7 质合质 5,5,0 质质合 13 14 7
20090803 2009208 0,1,3 合质质 2,5,6 质质合 15 16 8
20090804 2009209 1,5,4 质质合 3,7,6 质质合 17 18 9
20090805 2009210 3,0,4 质合合 0,1,3 合质质 19 20 10
20090806 2009211 6,8,1 合合质 4,1,5 合质质 21 22 11
20090807 2009212 6,4,2 合合质 4,8,2 合合质 23 24 12
20090808 2009213 5,6,7 质合质 6,4,1 合合质 25 26 13
20090809 2009214 2,3,9 质质合 5,0,2 质合质 27 28 14
20090810 2009215 3,1,8 质质合 8,7,3 合质质 29 30 15
20090811 2009216 6,4,8 合合合 1,8,3 质合质 31 32 16
20090812 2009217 6,8,5 合合质 9,9,0 合合合 33 34 17
20090813 2009218 0,6,1 合合质 8,4,8 合合合 35 36 18
20090814 2009219 8,2,2 合质质 5,3,4 质质合 37 38 19
20090815 2009220 3,1,7 质质质 4,1,6 合质合 直选质质质 1 0
20090816 2009221 8,5,6 合质合 8,2,2 合质质 2 3 1
20090817 2009222 7,6,1 质合质 5,5,7 质质质 4 直选质质质 0
20090818 2009223 7,4,0 质合合 2,0,2 质合质 1 2 1
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 195 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页