首页 > 走势形态 > 直选质合 > 直选质质质
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20230619 2023160 4,2,2 合质质 3,9,3 质合质 7 8 4
20230620 2023161 3,1,4 质质合 5,3,6 质质合 9 10 5
20230621 2023162 0,2,2 合质质 0,9,4 合合合 11 12 6
20230622 2023163 1,2,4 质质合 1,2,7 质质质 13 直选质质质 0
20230623 2023164 8,9,1 合合质 2,1,5 质质质 1 直选质质质 0
20230624 2023165 3,3,7 质质质 2,5,1 质质质 直选质质质 直选质质质 0
20230625 2023166 5,5,7 质质质 1,2,8 质质合 直选质质质 1 0
20230626 2023167 2,1,6 质质合 1,9,0 质合合 2 3 1
20230627 2023168 0,5,7 合质质 9,3,3 合质质 4 5 2
20230628 2023169 1,8,2 质合质 7,2,1 质质质 6 直选质质质 0
20230629 2023170 4,2,7 合质质 0,8,2 合合质 1 2 1
20230630 2023171 7,5,1 质质质 2,2,5 质质质 直选质质质 直选质质质 0
20230701 2023172 2,4,5 质合质 7,8,0 质合合 1 2 1
20230702 2023173 7,3,0 质质合 0,1,3 合质质 3 4 2
20230703 2023174 6,6,5 合合质 8,2,9 合质合 5 6 3
20230704 2023175 1,9,0 质合合 2,8,0 质合合 7 8 4
20230705 2023176 8,8,8 合合合 0,7,1 合质质 9 10 5
20230706 2023177 1,1,9 质质合 7,0,9 质合合 11 12 6
20230707 2023178 0,3,0 合质合 7,1,1 质质质 13 直选质质质 0
20230708 2023179 7,3,7 质质质 4,9,9 合合合 直选质质质 1 0
20230709 2023180 9,3,2 合质质 6,8,7 合合质 2 3 1
20230710 2023181 5,6,7 质合质 7,7,9 质质合 4 5 2
20230711 2023182 7,0,2 质合质 1,2,1 质质质 6 直选质质质 0
20230712 2023183 0,6,6 合合合 8,0,6 合合合 1 2 1
20230713 2023184 7,3,0 质质合 9,6,4 合合合 3 4 2
20230714 2023185 6,6,7 合合质 4,6,8 合合合 5 6 3
20230715 2023186 1,4,5 质合质 7,0,7 质合质 7 8 4
20230716 2023187 5,1,3 质质质 7,6,5 质合质 直选质质质 1 0
20230717 2023188 2,8,0 质合合 2,8,4 质合合 2 3 1
20230718 2023189 3,2,7 质质质 0,7,0 合质合 直选质质质 1 0
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 31 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页