首页 > 走势形态 > 大小比分析 > 全大
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20140109 2014009 4,3,2 6,1,8 8 9 4
20140110 2014010 6,4,5 4,1,6 10 11 5
20140111 2014011 3,1,9 5,3,7 12 13 6
20140112 2014012 3,6,8 9,0,2 14 15 7
20140113 2014013 6,1,3 6,0,0 16 17 8
20140114 2014014 9,4,5 5,3,5 18 19 9
20140115 2014015 7,4,2 1,7,5 20 21 10
20140116 2014016 2,2,4 9,8,2 22 23 11
20140117 2014017 0,5,7 0,7,1 24 25 12
20140118 2014018 4,7,4 0,2,1 26 27 13
20140119 2014019 6,1,0 4,3,0 28 29 14
20140120 2014020 0,8,7 1,8,2 30 31 15
20140121 2014021 8,7,5 3,5,4 全大 1 0
20140122 2014022 9,6,9 6,0,3 全大 1 0
20140123 2014023 3,0,3 6,4,9 2 3 1
20140124 2014024 3,4,4 2,2,4 4 5 2
20140125 2014025 6,8,3 2,0,7 6 7 3
20140126 2014026 3,0,0 1,0,7 8 9 4
20140127 2014027 7,7,4 7,2,7 10 11 5
20140128 2014028 8,0,5 4,4,0 12 13 6
20140129 2014029 6,1,8 6,0,5 14 15 7
20140207 2014030 4,8,8 4,0,5 16 17 8
20140208 2014031 2,0,4 8,9,1 18 19 9
20140209 2014032 2,5,6 2,6,6 20 21 10
20140210 2014033 4,4,4 9,4,9 22 23 11
20140211 2014034 3,3,5 5,1,8 24 25 12
20140212 2014035 7,2,3 4,6,7 26 27 13
20140213 2014036 6,3,0 1,0,4 28 29 14
20140214 2014037 8,0,9 1,8,5 30 31 15
20140215 2014038 0,0,4 2,9,1 32 33 16
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 140 页 / 248 页 30期 100期 300期 下一页