首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20160530 2016144 6,2,5 5,6,8 93 94 47
20160531 2016145 9,4,1 0,1,4 95 96 48
20160601 2016146 7,6,1 1,4,5 97 98 49
20160602 2016147 9,8,9 9,7,6 99 100 50
20160603 2016148 8,1,3 7,8,7 101 102 51
20160604 2016149 7,5,3 7,5,7 103 104 52
20160605 2016150 9,1,2 1,1,4 105 106 53
20160606 2016151 3,3,6 6,1,6 107 108 54
20160607 2016152 4,9,8 1,2,5 109 110 55
20160608 2016153 1,7,4 6,2,2 111 112 56
20160609 2016154 8,3,9 7,1,2 113 114 57
20160610 2016155 7,8,4 9,9,9 115 跨度0 0
20160611 2016156 2,7,8 3,1,6 1 2 1
20160612 2016157 1,5,1 6,0,3 3 4 2
20160613 2016158 9,2,0 6,1,7 5 6 3
20160614 2016159 6,9,1 8,3,5 7 8 4
20160615 2016160 0,1,7 6,5,7 9 10 5
20160616 2016161 0,4,1 8,4,5 11 12 6
20160617 2016162 6,3,4 7,0,8 13 14 7
20160618 2016163 0,3,3 9,7,0 15 16 8
20160619 2016164 2,7,3 7,2,3 17 18 9
20160620 2016165 0,4,1 5,7,1 19 20 10
20160621 2016166 3,9,6 4,1,2 21 22 11
20160622 2016167 2,4,9 9,6,9 23 24 12
20160623 2016168 1,1,9 9,0,0 25 26 13
20160624 2016169 7,0,6 1,9,6 27 28 14
20160625 2016170 9,0,9 4,0,9 29 30 15
20160626 2016171 5,9,8 0,5,8 31 32 16
20160627 2016172 3,2,3 7,6,0 33 34 17
20160628 2016173 6,9,5 2,6,2 35 36 18
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 113 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页