单项遗漏 跨度0 (联动) 跨度1 (联动) 跨度2 (联动) 跨度3 (联动) 跨度4 (联动) 跨度5 (联动) 跨度6 (联动) 跨度7 (联动) 跨度8 (联动) 跨度9 (联动)

跨度分析 - 跨度0

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240911 2024245 7,4,1 1,8,4 555628
20240912 2024246 7,1,0 8,1,6 575829
20240913 2024247 7,8,3 4,3,4 596030
20240914 2024248 8,6,1 9,5,4 616231
20240915 2024249 4,4,9 1,9,8 636432
20240916 2024250 2,5,3 6,0,6 656633
20240917 2024251 1,5,6 3,5,6 676834
20240918 2024252 0,8,6 7,0,0 697035
20240919 2024253 2,7,4 1,4,8 717236
20240920 2024254 4,0,9 4,2,3 737437
20240921 2024255 0,9,6 1,5,5 757638
20240922 2024256 7,4,9 5,4,9 777839
20240923 2024257 1,9,9 0,0,8 798040
20240924 2024258 0,7,7 6,9,0 818241
20240925 2024259 2,4,9 4,4,4 83跨度00
20240926 2024260 9,2,6 5,2,3 121
20240927 2024261 7,6,6 1,9,5 342
20240928 2024262 4,6,5 2,1,6 563
20240929 2024263 2,9,2 4,0,4 784
20240930 2024264 7,1,0 3,4,7 9105
20241005 2024265 2,4,5 7,0,1 11126
20241006 2024266 3,9,0 1,4,3 13147
20241007 2024267 2,2,7 8,4,1 15168
20241008 2024268 9,3,1 8,3,1 17189
20241009 2024269 3,8,8 3,2,4 192010
20241010 2024270 6,9,9 8,0,1 212211
20241011 2024271 7,9,5 3,9,5 232412
20241012 2024272 2,7,5 4,3,6 252613
20241013 2024273 8,3,3 8,1,2 272814
20241014 2024274 1,7,2 2,7,4 293015
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 12 / 245 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度分析