首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20071215 2007341 6,6,7 0,3,2 92 93 46
20071216 2007342 6,0,6 0,6,8 94 95 47
20071217 2007343 8,5,2 4,9,2 96 97 48
20071218 2007344 6,7,5 7,5,7 98 99 49
20071219 2007345 4,7,6 5,9,6 100 101 50
20071220 2007346 7,9,3 0,8,0 102 103 51
20071221 2007347 2,7,9 3,1,0 104 105 52
20071222 2007348 9,9,2 4,1,8 106 107 53
20071223 2007349 5,2,2 4,7,7 108 109 54
20071224 2007350 8,8,9 1,6,4 110 111 55
20071225 2007351 5,5,8 0,2,8 112 113 56
20071226 2007352 7,9,8 1,4,7 114 115 57
20071227 2007353 3,7,7 0,0,5 116 117 58
20071228 2007354 2,3,9 0,6,5 118 119 59
20071229 2007355 1,2,9 6,3,4 120 121 60
20071230 2007356 8,3,1 2,1,5 122 123 61
20071231 2007357 4,9,5 3,1,7 124 125 62
20080101 2008001 3,4,6 6,5,9 126 127 63
20080102 2008002 7,9,0 8,7,0 128 129 64
20080103 2008003 3,5,3 8,3,8 130 131 65
20080104 2008004 0,9,4 3,5,9 132 133 66
20080105 2008005 5,1,7 3,1,4 134 135 67
20080106 2008006 0,2,0 2,8,2 136 137 68
20080107 2008007 3,0,2 0,8,9 138 139 69
20080108 2008008 1,4,9 8,0,3 140 141 70
20080109 2008009 0,3,0 0,8,1 142 143 71
20080110 2008010 7,6,5 2,8,4 144 145 72
20080111 2008011 3,8,0 5,0,6 146 147 73
20080112 2008012 1,5,3 6,3,0 148 149 74
20080113 2008013 3,6,9 0,0,4 150 151 75
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 214 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页