首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20051010 2005276 7,8,3 8,6,2 117 118 59
20051011 2005277 0,5,9 0,7,5 119 120 60
20051012 2005278 1,4,9 6,9,2 121 122 61
20051013 2005279 7,1,4 2,5,4 123 124 62
20051014 2005280 0,4,1 8,9,9 125 126 63
20051015 2005281 7,6,2 5,7,6 127 128 64
20051016 2005282 2,7,1 5,4,9 129 130 65
20051017 2005283 2,1,4 1,8,4 131 132 66
20051018 2005284 2,2,0 3,8,0 133 134 67
20051019 2005285 4,7,8 6,5,4 135 136 68
20051020 2005286 5,1,6 8,5,3 137 138 69
20051021 2005287 3,3,5 7,8,7 139 140 70
20051022 2005288 1,8,5 4,8,7 141 142 71
20051023 2005289 0,2,8 3,0,4 143 144 72
20051024 2005290 8,2,3 8,0,3 145 146 73
20051025 2005291 2,2,7 3,7,1 147 148 74
20051026 2005292 4,2,8 4,3,6 149 150 75
20051027 2005293 4,5,5 0,4,0 151 152 76
20051028 2005294 8,3,3 8,2,0 153 154 77
20051029 2005295 9,1,4 8,9,3 155 156 78
20051030 2005296 5,3,1 7,1,6 157 158 79
20051031 2005297 7,5,3 3,1,9 159 160 80
20051101 2005298 7,1,3 6,0,8 161 162 81
20051102 2005299 1,3,8 7,5,6 163 164 82
20051103 2005300 8,9,5 9,6,6 165 166 83
20051104 2005301 6,5,0 6,3,5 167 168 84
20051105 2005302 4,5,6 7,4,7 169 170 85
20051106 2005303 5,4,0 5,7,6 171 172 86
20051107 2005304 3,3,2 8,6,3 173 174 87
20051108 2005305 8,0,6 5,7,8 175 176 88
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 240 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页