首页 > 走势形态 > 跨度分析 > 跨度0
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20220102 2022002 9,2,7 2,8,7 107 108 54
20220103 2022003 0,1,0 5,5,8 109 110 55
20220104 2022004 7,3,9 0,9,9 111 112 56
20220105 2022005 2,4,0 8,7,1 113 114 57
20220106 2022006 8,8,7 4,3,8 115 116 58
20220107 2022007 9,2,1 5,2,3 117 118 59
20220108 2022008 4,9,8 8,4,2 119 120 60
20220109 2022009 6,0,1 8,5,6 121 122 61
20220110 2022010 9,8,2 6,4,8 123 124 62
20220111 2022011 3,7,9 0,7,3 125 126 63
20220112 2022012 9,5,2 5,0,5 127 128 64
20220113 2022013 5,2,8 0,8,6 129 130 65
20220114 2022014 4,6,2 7,8,8 131 132 66
20220115 2022015 7,8,6 9,9,3 133 134 67
20220116 2022016 2,8,5 9,4,7 135 136 68
20220117 2022017 3,4,8 5,1,5 137 138 69
20220118 2022018 7,5,5 7,2,9 139 140 70
20220119 2022019 2,4,4 8,5,5 141 142 71
20220120 2022020 8,1,6 5,1,5 143 144 72
20220121 2022021 1,9,2 4,9,2 145 146 73
20220122 2022022 7,4,3 9,7,4 147 148 74
20220123 2022023 8,7,4 4,8,9 149 150 75
20220124 2022024 4,7,2 5,0,3 151 152 76
20220125 2022025 5,7,9 9,7,4 153 154 77
20220126 2022026 1,4,1 6,1,8 155 156 78
20220127 2022027 8,7,7 9,2,4 157 158 79
20220128 2022028 0,8,6 9,6,1 159 160 80
20220208 2022029 5,7,8 1,3,4 161 162 81
20220209 2022030 5,6,1 4,6,0 163 164 82
20220210 2022031 6,6,4 6,0,5 165 166 83
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 48 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页