单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20250126 2025026 5,8,8 3,4,6 3跨度3-7, 和值9-170
20250206 2025027 3,8,3 0,4,8 跨度3-7, 和值9-1710
20250207 2025028 4,0,9 8,2,2 2跨度3-7, 和值9-170
20250208 2025029 0,9,6 4,8,9 121
20250209 2025030 3,0,2 2,9,7 342
20250210 2025031 3,7,9 5,1,3 5跨度3-7, 和值9-170
20250211 2025032 4,9,9 3,9,2 1跨度3-7, 和值9-170
20250212 2025033 6,0,6 9,3,4 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20250213 2025034 2,6,1 3,0,9 跨度3-7, 和值9-1710
20250214 2025035 7,7,8 8,4,9 231
20250215 2025036 6,1,7 5,2,1 跨度3-7, 和值9-1710
20250216 2025037 1,3,1 5,7,8 231
20250217 2025038 8,4,7 3,6,6 4跨度3-7, 和值9-170
20250218 2025039 9,3,2 5,8,8 跨度3-7, 和值9-1710
20250219 2025040 4,2,8 8,7,5 跨度3-7, 和值9-1710
20250220 2025041 4,0,1 9,1,6 231
20250221 2025042 7,7,5 6,7,5 452
20250222 2025043 4,7,5 5,5,2 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20250223 2025044 9,1,2 8,0,5 121
20250224 2025045 5,5,4 7,2,2 3跨度3-7, 和值9-170
20250225 2025046 4,9,0 3,7,2 1跨度3-7, 和值9-170
20250226 2025047 2,4,8 8,0,6 跨度3-7, 和值9-1710
20250227 2025048 6,4,0 5,7,0 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20250228 2025049 0,0,4 0,3,7 1跨度3-7, 和值9-170
20250301 2025050 8,0,6 5,7,0 1跨度3-7, 和值9-170
20250302 2025051 9,0,5 9,7,3 121
20250303 2025052 5,8,5 3,3,7 3跨度3-7, 和值9-170
20250304 2025053 8,9,5 8,9,9 121
20250305 2025054 4,9,7 3,8,4 3跨度3-7, 和值9-170
20250306 2025055 3,6,8 9,1,6 跨度3-7, 和值9-1710
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 6 / 243 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合