单项遗漏 跨度3-7, 和值9-17 (联动) 跨度5-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-9, 和值9-17 (联动) 跨度3-7, 和值9-17 (仅组六) 跨度5-9, 和值9-17 (仅组六) 跨度3-9, 和值9-17 (仅组六)

跨度叠加和值组合 - 跨度3-7, 和值9-17

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20241031 2024291 4,2,6 3,4,0 跨度3-7, 和值9-1710
20241101 2024292 4,6,2 0,3,0 跨度3-7, 和值9-1710
20241102 2024293 5,2,1 0,4,4 231
20241103 2024294 3,6,4 7,0,1 跨度3-7, 和值9-1710
20241104 2024295 5,7,1 5,5,2 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20241105 2024296 8,1,6 8,9,8 跨度3-7, 和值9-1710
20241106 2024297 3,7,2 0,3,7 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20241107 2024298 0,5,5 6,8,0 跨度3-7, 和值9-1710
20241108 2024299 9,4,9 5,8,1 2跨度3-7, 和值9-170
20241109 2024300 6,6,6 9,3,3 1跨度3-7, 和值9-170
20241110 2024301 4,3,5 8,7,7 121
20241111 2024302 5,1,6 3,9,8 跨度3-7, 和值9-1710
20241112 2024303 3,3,6 2,0,1 跨度3-7, 和值9-1710
20241113 2024304 1,6,9 4,2,5 2跨度3-7, 和值9-170
20241114 2024305 9,6,6 8,4,1 1跨度3-7, 和值9-170
20241115 2024306 2,9,6 5,0,8 跨度3-7, 和值9-1710
20241116 2024307 5,7,9 5,8,2 2跨度3-7, 和值9-170
20241117 2024308 6,5,4 8,4,3 1跨度3-7, 和值9-170
20241118 2024309 5,3,9 4,8,3 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20241119 2024310 6,0,3 7,1,8 跨度3-7, 和值9-17跨度3-7, 和值9-170
20241120 2024311 0,6,7 5,3,3 跨度3-7, 和值9-1710
20241121 2024312 7,5,4 4,1,3 跨度3-7, 和值9-1710
20241122 2024313 0,9,5 4,7,1 2跨度3-7, 和值9-170
20241123 2024314 6,7,2 0,8,0 跨度3-7, 和值9-1710
20241124 2024315 8,0,2 0,7,1 231
20241125 2024316 7,8,9 3,3,2 452
20241126 2024317 3,8,6 3,5,5 跨度3-7, 和值9-1710
20241127 2024318 5,2,5 2,4,3 跨度3-7, 和值9-1710
20241128 2024319 7,2,6 7,9,3 跨度3-7, 和值9-1710
20241129 2024320 7,7,8 8,6,3 2跨度3-7, 和值9-170
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 9 / 243 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:跨度叠加和值组合