和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20240311 2024061 4,0,6 2,5,0 10 7 小小 双单
20240312 2024062 3,7,7 7,8,4 17 19 大大 单单
20240313 2024063 3,4,9 6,5,1 16 12 大小 双双
20240314 2024064 0,0,9 1,3,2 9 6 小小 单双
20240315 2024065 4,6,9 9,0,3 19 12 大小 单双
20240316 2024066 1,9,8 8,0,3 18 11 大小 双单
20240317 2024067 7,0,9 5,4,9 16 18 大大 双双
20240318 2024068 6,4,2 2,3,9 12 14 小大 双双
20240319 2024069 4,5,1 4,1,1 10 6 小小 双双
20240320 2024070 6,7,1 8,9,1 14 18 大大 双双
20240321 2024071 2,1,3 2,5,8 6 15 小大 双单
20240322 2024072 9,7,7 3,4,1 23 8 大小 单双
20240323 2024073 2,5,8 5,9,0 15 14 大大 单双
20240324 2024074 0,4,1 6,2,9 5 17 小大 单单
20240325 2024075 2,5,4 2,8,5 11 15 小大 单单
20240326 2024076 6,5,5 9,6,8 16 23 大大 双单
20240327 2024077 3,3,6 6,2,6 12 14 小大 双双
20240328 2024078 3,9,7 1,2,6 19 9 大小 单单
20240329 2024079 9,3,1 8,8,9 13 25 小大 单单
20240330 2024080 7,7,5 0,1,2 19 3 大小 单单
20240331 2024081 1,0,8 9,2,8 9 19 小大 单单
20240401 2024082 9,2,0 5,7,1 11 13 小小 单单
20240402 2024083 8,9,9 2,3,2 26 7 大小 双单
20240403 2024084 2,1,9 5,4,9 12 18 小大 双双
20240404 2024085 4,9,0 4,9,3 13 16 小大 单双
20240405 2024086 5,3,2 2,7,8 10 17 小大 双单
20240406 2024087 7,9,7 1,6,1 23 8 大小 单双
20240407 2024088 7,6,1 8,1,9 14 18 大大 双双
20240408 2024089 4,5,7 1,1,7 16 9 大小 双单
20240409 2024090 8,9,0 2,0,6 17 8 大小 单双
上一页 当前第 17 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析