和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20230930 2023263 3,3,5 9,9,3 11 21 小大 单单
20231005 2023264 6,3,8 9,2,5 17 16 大大 单双
20231006 2023265 3,5,6 2,2,4 14 8 大小 双双
20231007 2023266 1,1,3 1,3,3 5 7 小小 单单
20231008 2023267 4,7,8 5,5,4 19 14 大大 单双
20231009 2023268 0,6,7 9,7,5 13 21 小大 单单
20231010 2023269 6,6,5 2,3,4 17 9 大小 单单
20231011 2023270 4,5,7 3,5,5 16 13 大小 双单
20231012 2023271 1,7,9 0,9,6 17 15 大大 单单
20231013 2023272 0,5,8 4,1,9 13 14 小大 单双
20231014 2023273 4,7,5 1,2,1 16 4 大小 双双
20231015 2023274 9,9,5 6,6,9 23 21 大大 单单
20231016 2023275 7,3,9 9,8,4 19 21 大大 单单
20231017 2023276 4,4,1 6,0,6 9 12 小小 单双
20231018 2023277 9,2,0 0,2,8 11 10 小小 单双
20231019 2023278 8,0,9 0,7,0 17 7 大小 单单
20231020 2023279 7,9,2 3,9,1 18 13 大小 双单
20231021 2023280 2,7,8 6,0,1 17 7 大小 单单
20231022 2023281 6,8,4 3,4,4 18 11 大小 双单
20231023 2023282 1,0,4 3,0,8 5 11 小小 单单
20231024 2023283 9,4,8 0,2,9 21 11 大小 单单
20231025 2023284 3,9,3 3,8,2 15 13 大小 单单
20231026 2023285 5,9,1 7,1,6 15 14 大大 单双
20231027 2023286 2,0,5 1,1,6 7 8 小小 单双
20231028 2023287 3,0,9 8,9,4 12 21 小大 双单
20231029 2023288 5,5,0 3,1,4 10 8 小小 双双
20231030 2023289 8,6,6 9,9,8 20 26 大大 双双
20231031 2023290 8,3,3 1,5,4 14 10 大小 双双
20231101 2023291 5,8,3 1,5,0 16 6 大小 双双
20231102 2023292 6,8,9 9,6,8 23 23 大大 单单
上一页 当前第 22 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析