和值走势 3D和值 P3和值 和值大小跟随 和值单双跟随 固定:大大 固定:大小 固定:小大 固定:小小 固定:单单 固定:单双 固定:双单 固定:双双

和值走势

日期期号3D号P3号 3D和值P3和值大小对比单双对比
20210920 2021253 2,0,3 5,6,8 5 19 小大 单单
20210921 2021254 1,6,0 9,4,9 7 22 小大 单双
20210922 2021255 1,6,7 9,1,7 14 17 大大 双单
20210923 2021256 9,0,4 5,0,3 13 8 小小 单双
20210924 2021257 8,1,9 9,1,4 18 14 大大 双双
20210925 2021258 9,4,6 7,5,1 19 13 大小 单单
20210926 2021259 9,3,0 1,1,5 12 7 小小 双单
20210927 2021260 7,2,0 1,8,6 9 15 小大 单单
20210928 2021261 2,9,3 1,9,5 14 15 大大 双单
20210929 2021262 5,4,8 4,1,4 17 9 大小 单单
20210930 2021263 1,9,4 2,4,4 14 10 大小 双双
20211005 2021264 8,7,2 9,5,6 17 20 大大 单双
20211006 2021265 7,0,0 0,9,5 7 14 小大 单双
20211007 2021266 0,7,3 0,5,5 10 10 小小 双双
20211008 2021267 1,7,5 7,0,0 13 7 小小 单单
20211009 2021268 1,2,8 1,8,3 11 12 小小 单双
20211010 2021269 2,7,5 1,3,4 14 8 大小 双双
20211011 2021270 6,0,3 6,7,1 9 14 小大 单双
20211012 2021271 8,4,3 5,3,0 15 8 大小 单双
20211013 2021272 9,8,5 0,2,8 22 10 大小 双双
20211014 2021273 1,9,7 3,1,6 17 10 大小 单双
20211015 2021274 9,8,7 8,1,2 24 11 大小 双单
20211016 2021275 2,5,8 2,7,6 15 15 大大 单单
20211017 2021276 7,1,9 5,0,4 17 9 大小 单单
20211018 2021277 4,5,3 7,0,0 12 7 小小 双单
20211019 2021278 5,9,8 1,5,7 22 13 大小 双单
20211020 2021279 9,1,5 1,1,1 15 3 大小 单单
20211021 2021280 2,7,6 8,6,8 15 22 大大 单双
20211022 2021281 2,3,5 5,9,7 10 21 小大 双单
20211023 2021282 5,0,6 4,7,0 11 11 小小 单单
上一页 当前第 46 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:和值分析