首页 > 走势形态 > 万能二码分析 > 01
日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20090521 2009134 9,8,6 4,4,0 27 28 14
20090522 2009135 7,2,2 2,0,5 29 30 15
20090523 2009136 5,7,0 7,8,5 31 32 16
20090524 2009137 3,0,2 3,1,7 33 34 17
20090525 2009138 8,9,0 6,3,3 35 36 18
20090526 2009139 4,1,2 4,2,9 37 38 19
20090527 2009140 7,3,1 2,8,1 39 40 20
20090528 2009141 9,3,8 6,0,6 41 42 21
20090529 2009142 2,1,8 1,4,7 43 44 22
20090530 2009143 2,2,1 6,1,6 45 46 23
20090531 2009144 0,9,7 9,7,3 47 48 24
20090601 2009145 1,1,0 1,8,0 01 01 0
20090602 2009146 7,1,4 1,8,3 1 2 1
20090603 2009147 5,6,6 7,4,1 3 4 2
20090604 2009148 8,3,1 3,4,1 5 6 3
20090605 2009149 0,6,3 6,2,3 7 8 4
20090606 2009150 7,1,9 0,0,4 9 10 5
20090607 2009151 4,5,3 4,9,6 11 12 6
20090608 2009152 5,7,2 6,3,8 13 14 7
20090609 2009153 3,8,9 6,9,8 15 16 8
20090610 2009154 3,5,1 3,2,5 17 18 9
20090611 2009155 1,8,8 2,0,6 19 20 10
20090612 2009156 8,4,1 9,0,6 21 22 11
20090613 2009157 5,0,8 0,6,0 23 24 12
20090614 2009158 1,3,9 1,4,8 25 26 13
20090615 2009159 0,3,7 3,8,0 27 28 14
20090616 2009160 6,2,7 6,2,2 29 30 15
20090617 2009161 0,4,8 1,8,6 31 32 16
20090618 2009162 9,9,5 6,7,4 33 34 17
20090619 2009163 8,3,8 1,2,0 35 01 0
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 197 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页