单项遗漏 012路 (联动) 全0路 (联动) 全1路 (联动) 全2路 (联动) 001路 (联动) 002路 (联动) 110路 (联动) 112路 (联动) 220路 (联动) 221路 (联动) 012路组合 (联动)

012路分析 - 012路

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240901 2024235 4,9,2 9,5,4 012路012路0
20240902 2024236 5,1,2 3,7,6 121
20240903 2024237 2,7,4 3,5,6 342
20240904 2024238 4,6,9 4,3,0 563
20240905 2024239 5,2,4 1,6,8 7012路0
20240906 2024240 0,6,5 8,1,5 121
20240907 2024241 4,7,0 0,6,3 342
20240908 2024242 6,2,3 1,8,8 563
20240909 2024243 9,5,5 9,1,6 784
20240910 2024244 8,6,3 3,6,8 9105
20240911 2024245 7,4,1 1,8,4 11126
20240912 2024246 7,1,0 8,1,6 13012路0
20240913 2024247 7,8,3 4,3,4 012路10
20240914 2024248 8,6,1 9,5,4 012路012路0
20240915 2024249 4,4,9 1,9,8 1012路0
20240916 2024250 2,5,3 6,0,6 121
20240917 2024251 1,5,6 3,5,6 012路10
20240918 2024252 0,8,6 7,0,0 231
20240919 2024253 2,7,4 1,4,8 452
20240920 2024254 4,0,9 4,2,3 6012路0
20240921 2024255 0,9,6 1,5,5 121
20240922 2024256 7,4,9 5,4,9 3012路0
20240923 2024257 1,9,9 0,0,8 121
20240924 2024258 0,7,7 6,9,0 342
20240925 2024259 2,4,9 4,4,4 012路10
20240926 2024260 9,2,6 5,2,3 231
20240927 2024261 7,6,6 1,9,5 4012路0
20240928 2024262 4,6,5 2,1,6 012路012路0
20240929 2024263 2,9,2 4,0,4 121
20240930 2024264 7,1,0 3,4,7 342
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 11 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:012路分析