单项遗漏 012路 (联动) 全0路 (联动) 全1路 (联动) 全2路 (联动) 001路 (联动) 002路 (联动) 110路 (联动) 112路 (联动) 220路 (联动) 221路 (联动) 012路组合 (联动)

012路分析 - 012路

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240306 2024056 5,4,2 7,8,8 452
20240307 2024057 8,0,5 7,6,5 6012路0
20240308 2024058 4,6,9 0,6,5 121
20240309 2024059 7,5,8 6,2,9 342
20240310 2024060 8,9,7 3,5,7 012路012路0
20240311 2024061 4,0,6 2,5,0 121
20240312 2024062 3,7,7 7,8,4 342
20240313 2024063 3,4,9 6,5,1 5012路0
20240314 2024064 0,0,9 1,3,2 1012路0
20240315 2024065 4,6,9 9,0,3 121
20240316 2024066 1,9,8 8,0,3 012路10
20240317 2024067 7,0,9 5,4,9 2012路0
20240318 2024068 6,4,2 2,3,9 012路10
20240319 2024069 4,5,1 4,1,1 231
20240320 2024070 6,7,1 8,9,1 4012路0
20240321 2024071 2,1,3 2,5,8 012路10
20240322 2024072 9,7,7 3,4,1 231
20240323 2024073 2,5,8 5,9,0 452
20240324 2024074 0,4,1 6,2,9 673
20240325 2024075 2,5,4 2,8,5 894
20240326 2024076 6,5,5 9,6,8 10115
20240327 2024077 3,3,6 6,2,6 12136
20240328 2024078 3,9,7 1,2,6 14012路0
20240329 2024079 9,3,1 8,8,9 121
20240330 2024080 7,7,5 0,1,2 3012路0
20240331 2024081 1,0,8 9,2,8 012路10
20240401 2024082 9,2,0 5,7,1 231
20240402 2024083 8,9,9 2,3,2 452
20240403 2024084 2,1,9 5,4,9 012路012路0
20240404 2024085 4,9,0 4,9,3 121
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 17 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:012路分析