首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20141224 2014350 2,2,3 220 2,6,6 200 35 36 18
20141225 2014351 5,0,5 202 6,8,8 022 37 38 19
20141226 2014352 7,2,7 121 0,6,0 000 39 直选000 0
20141227 2014353 5,1,5 212 3,5,5 022 1 2 1
20141228 2014354 7,1,3 110 0,6,9 000 3 直选000 0
20141229 2014355 7,7,3 110 9,5,0 020 1 2 1
20141230 2014356 3,7,1 011 7,8,6 120 3 4 2
20141231 2014357 6,1,0 010 3,6,2 002 5 6 3
20150101 2015001 2,4,5 212 3,9,7 001 7 8 4
20150102 2015002 0,4,7 011 7,4,9 110 9 10 5
20150103 2015003 0,2,9 020 5,2,4 221 11 12 6
20150104 2015004 9,3,7 001 1,4,2 112 13 14 7
20150105 2015005 0,3,1 001 6,9,3 000 15 直选000 0
20150106 2015006 0,5,3 020 9,4,7 011 1 2 1
20150107 2015007 0,5,5 022 0,3,9 000 3 直选000 0
20150108 2015008 9,1,9 010 6,1,3 010 1 2 1
20150109 2015009 7,3,0 100 5,7,4 211 3 4 2
20150110 2015010 5,9,9 200 8,6,2 202 5 6 3
20150111 2015011 6,6,0 000 3,1,8 012 直选000 1 0
20150112 2015012 0,4,7 011 8,6,4 201 2 3 1
20150113 2015013 7,6,4 101 4,1,2 112 4 5 2
20150114 2015014 4,0,2 102 4,0,3 100 6 7 3
20150115 2015015 2,0,7 201 8,4,5 212 8 9 4
20150116 2015016 6,5,6 020 2,9,0 200 10 11 5
20150117 2015017 0,2,7 021 8,8,0 220 12 13 6
20150118 2015018 9,0,2 002 8,3,1 201 14 15 7
20150119 2015019 9,0,9 000 9,1,4 011 直选000 1 0
20150120 2015020 7,3,1 101 2,1,6 210 2 3 1
20150121 2015021 7,0,0 100 3,3,9 000 4 直选000 0
20150122 2015022 9,8,2 022 7,5,8 122 1 2 1
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 130 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页