首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20131022 2013288 7,4,8 112 9,2,6 020 1 2 1
20131023 2013289 7,4,0 110 6,0,7 001 3 4 2
20131024 2013290 3,2,3 020 6,6,3 000 5 直选000 0
20131025 2013291 6,6,7 001 5,5,6 220 1 2 1
20131026 2013292 0,9,3 000 9,4,9 010 直选000 1 0
20131027 2013293 9,5,6 020 4,2,1 121 2 3 1
20131028 2013294 1,9,8 102 7,3,2 102 4 5 2
20131029 2013295 3,4,2 012 8,2,0 220 6 7 3
20131030 2013296 9,4,3 010 5,5,7 221 8 9 4
20131031 2013297 8,0,3 200 3,8,9 020 10 11 5
20131101 2013298 7,3,2 102 3,3,7 001 12 13 6
20131102 2013299 2,0,7 201 0,8,7 021 14 15 7
20131103 2013300 3,8,3 020 1,9,2 102 16 17 8
20131104 2013301 7,7,6 110 3,7,6 010 18 19 9
20131105 2013302 8,8,2 222 3,1,6 010 20 21 10
20131106 2013303 2,8,9 220 8,2,0 220 22 23 11
20131107 2013304 2,1,2 212 0,1,4 011 24 25 12
20131108 2013305 8,6,0 200 2,3,8 202 26 27 13
20131109 2013306 2,9,1 201 1,2,0 120 28 29 14
20131110 2013307 6,9,4 001 5,9,8 202 30 31 15
20131111 2013308 3,7,8 012 2,5,7 221 32 33 16
20131112 2013309 9,8,2 022 3,0,8 002 34 35 17
20131113 2013310 2,7,1 211 8,7,3 210 36 37 18
20131114 2013311 3,5,8 022 6,9,4 001 38 39 19
20131115 2013312 7,8,4 121 4,6,9 100 40 41 20
20131116 2013313 8,9,8 202 7,1,3 110 42 43 21
20131117 2013314 7,1,1 111 7,0,0 100 44 45 22
20131118 2013315 8,9,9 200 4,9,7 101 46 47 23
20131119 2013316 0,8,8 022 8,3,2 202 48 49 24
20131120 2013317 1,9,7 101 4,5,5 122 50 51 25
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 144 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页