首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240825 2024228 2,9,8 202 2,7,4 211 11 12 6
20240826 2024229 9,1,1 011 9,2,6 020 13 14 7
20240827 2024230 4,9,7 101 0,8,8 022 15 16 8
20240828 2024231 9,3,8 002 6,9,6 000 17 直选000 0
20240829 2024232 0,1,2 012 2,9,7 201 1 2 1
20240830 2024233 3,9,7 001 4,9,8 102 3 4 2
20240831 2024234 7,1,5 112 2,7,5 212 5 6 3
20240901 2024235 4,9,2 102 9,5,4 021 7 8 4
20240902 2024236 5,1,2 212 3,7,6 010 9 10 5
20240903 2024237 2,7,4 211 3,5,6 020 11 12 6
20240904 2024238 4,6,9 100 4,3,0 100 13 14 7
20240905 2024239 5,2,4 221 1,6,8 102 15 16 8
20240906 2024240 0,6,5 002 8,1,5 212 17 18 9
20240907 2024241 4,7,0 110 0,6,3 000 19 直选000 0
20240908 2024242 6,2,3 020 1,8,8 122 1 2 1
20240909 2024243 9,5,5 022 9,1,6 010 3 4 2
20240910 2024244 8,6,3 200 3,6,8 002 5 6 3
20240911 2024245 7,4,1 111 1,8,4 121 7 8 4
20240912 2024246 7,1,0 110 8,1,6 210 9 10 5
20240913 2024247 7,8,3 120 4,3,4 101 11 12 6
20240914 2024248 8,6,1 201 9,5,4 021 13 14 7
20240915 2024249 4,4,9 110 1,9,8 102 15 16 8
20240916 2024250 2,5,3 220 6,0,6 000 17 直选000 0
20240917 2024251 1,5,6 120 3,5,6 020 1 2 1
20240918 2024252 0,8,6 020 7,0,0 100 3 4 2
20240919 2024253 2,7,4 211 1,4,8 112 5 6 3
20240920 2024254 4,0,9 100 4,2,3 120 7 8 4
20240921 2024255 0,9,6 000 1,5,5 122 直选000 1 0
20240922 2024256 7,4,9 110 5,4,9 210 2 3 1
20240923 2024257 1,9,9 100 0,0,8 002 4 5 2
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 17 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页