首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20101019 2010285 0,1,6 010 7,4,7 111 4 5 2
20101020 2010286 5,0,1 201 9,6,0 000 6 直选000 0
20101021 2010287 0,7,1 011 1,6,7 101 1 2 1
20101022 2010288 9,1,6 010 4,6,0 100 3 4 2
20101023 2010289 7,7,1 111 1,3,4 101 5 6 3
20101024 2010290 7,7,0 110 3,9,9 000 7 直选000 0
20101025 2010291 1,2,9 120 1,5,0 120 1 2 1
20101026 2010292 2,9,1 201 1,2,2 122 3 4 2
20101027 2010293 0,7,4 011 1,2,9 120 5 6 3
20101028 2010294 0,9,0 000 0,4,0 010 直选000 1 0
20101029 2010295 7,9,8 102 2,3,8 202 2 3 1
20101030 2010296 7,1,3 110 4,4,8 112 4 5 2
20101031 2010297 3,7,4 011 5,2,0 220 6 7 3
20101101 2010298 9,7,5 012 7,8,6 120 8 9 4
20101102 2010299 2,1,6 210 2,2,5 222 10 11 5
20101103 2010300 0,8,4 021 5,9,6 200 12 13 6
20101104 2010301 9,6,5 002 3,5,6 020 14 15 7
20101105 2010302 6,2,1 021 0,9,1 001 16 17 8
20101106 2010303 4,4,9 110 0,7,0 010 18 19 9
20101107 2010304 3,4,0 010 3,3,2 002 20 21 10
20101108 2010305 5,1,3 210 9,3,7 001 22 23 11
20101109 2010306 6,4,2 012 4,0,5 102 24 25 12
20101110 2010307 4,4,2 112 2,1,9 210 26 27 13
20101111 2010308 4,9,8 102 2,3,2 202 28 29 14
20101112 2010309 3,7,7 011 0,2,6 020 30 31 15
20101113 2010310 0,1,7 011 3,8,7 021 32 33 16
20101114 2010311 3,7,1 011 5,9,8 202 34 35 17
20101115 2010312 9,7,0 010 1,3,8 102 36 37 18
20101116 2010313 5,8,6 220 8,7,8 212 38 39 19
20101117 2010314 5,7,3 210 6,7,5 012 40 41 20
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 180 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页