首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20060913 2006248 9,9,8 002 8,9,5 202 28 29 14
20060914 2006249 4,4,8 112 1,6,6 100 30 31 15
20060915 2006250 4,1,1 111 9,5,9 020 32 33 16
20060916 2006251 4,7,4 111 6,5,6 020 34 35 17
20060917 2006252 0,6,8 002 1,1,5 112 36 37 18
20060918 2006253 3,1,0 010 9,7,8 012 38 39 19
20060919 2006254 0,2,3 020 2,9,3 200 40 41 20
20060920 2006255 5,0,1 201 4,7,9 110 42 43 21
20060921 2006256 2,6,6 200 9,9,8 002 44 45 22
20060922 2006257 1,8,4 121 5,0,8 202 46 47 23
20060923 2006258 1,5,8 122 8,6,0 200 48 49 24
20060924 2006259 1,1,0 110 6,2,8 022 50 51 25
20060925 2006260 2,4,1 211 6,5,9 020 52 53 26
20060926 2006261 4,7,3 110 7,3,5 102 54 55 27
20060927 2006262 4,5,7 121 9,1,7 011 56 57 28
20060928 2006263 5,4,1 211 8,8,6 220 58 59 29
20060929 2006264 5,2,0 220 6,5,6 020 60 61 30
20060930 2006265 1,4,3 110 2,2,8 222 62 63 31
20061001 2006266 9,7,3 010 2,7,2 212 64 65 32
20061002 2006267 6,9,1 001 2,6,5 202 66 67 33
20061003 2006268 4,4,0 110 6,3,8 002 68 69 34
20061004 2006269 5,3,7 201 0,1,0 010 70 71 35
20061005 2006270 0,8,3 020 3,1,7 011 72 73 36
20061006 2006271 4,9,2 102 9,4,4 011 74 75 37
20061007 2006272 8,5,7 221 5,1,7 211 76 77 38
20061008 2006273 8,4,9 210 3,7,3 010 78 79 39
20061009 2006274 4,2,6 120 9,0,8 002 80 81 40
20061010 2006275 5,7,6 210 7,7,2 112 82 83 41
20061011 2006276 9,3,5 002 1,1,0 110 84 85 42
20061012 2006277 9,9,2 002 9,0,7 001 86 87 43
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 229 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页