首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20060108 2006008 1,7,9 110 4,8,9 120 32 33 16
20060109 2006009 3,4,9 010 8,0,3 200 34 35 17
20060110 2006010 6,2,4 021 5,3,8 202 36 37 18
20060111 2006011 6,3,4 001 7,5,5 122 38 39 19
20060112 2006012 0,9,8 002 6,5,2 022 40 41 20
20060113 2006013 8,4,8 212 7,7,7 111 42 43 21
20060114 2006014 4,0,0 100 6,7,8 012 44 45 22
20060115 2006015 8,0,0 200 4,4,6 110 46 47 23
20060116 2006016 4,8,1 121 5,1,9 210 48 49 24
20060117 2006017 8,7,8 212 9,2,5 022 50 51 25
20060118 2006018 8,8,4 221 9,1,6 010 52 53 26
20060119 2006019 4,9,7 101 1,9,9 100 54 55 27
20060120 2006020 6,6,1 001 7,1,0 110 56 57 28
20060121 2006021 0,5,1 021 4,3,8 102 58 59 29
20060122 2006022 9,0,0 000 1,6,4 101 直选000 1 0
20060123 2006023 5,1,5 212 2,1,5 212 2 3 1
20060124 2006024 6,8,6 020 1,6,3 100 4 5 2
20060125 2006025 1,4,1 111 7,0,7 101 6 7 3
20060126 2006026 4,9,7 101 9,9,8 002 8 9 4
20060127 2006027 4,6,0 100 4,0,4 101 10 11 5
20060205 2006028 0,2,8 022 5,4,7 211 12 13 6
20060206 2006029 4,0,3 100 7,0,6 100 14 15 7
20060207 2006030 9,6,4 001 0,8,6 020 16 17 8
20060208 2006031 4,0,9 100 6,7,5 012 18 19 9
20060209 2006032 9,3,0 000 6,9,9 000 直选000 直选000 0
20060210 2006033 6,6,7 001 5,4,9 210 1 2 1
20060211 2006034 3,1,4 011 4,6,5 102 3 4 2
20060212 2006035 8,4,8 212 6,4,7 011 5 6 3
20060213 2006036 8,9,1 201 1,5,4 121 7 8 4
20060214 2006037 6,9,7 001 2,3,6 200 9 10 5
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 237 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页