首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20050413 2005096 6,0,6 000 9,3,5 002 直选000 1 0
20050414 2005097 6,6,5 002 0,8,5 022 2 3 1
20050415 2005098 0,6,3 000 6,7,0 010 直选000 1 0
20050416 2005099 4,2,2 122 6,9,5 002 2 3 1
20050417 2005100 5,4,9 210 1,2,7 121 4 5 2
20050418 2005101 3,0,7 001 3,2,0 020 6 7 3
20050419 2005102 6,7,1 011 4,3,1 101 8 9 4
20050420 2005103 0,4,5 012 8,7,3 210 10 11 5
20050421 2005104 8,6,9 200 6,8,1 021 12 13 6
20050422 2005105 2,4,0 210 3,6,3 000 14 直选000 0
20050423 2005106 6,6,9 000 5,4,0 210 直选000 1 0
20050424 2005107 6,0,9 000 8,3,8 202 直选000 1 0
20050425 2005108 2,0,3 200 3,8,4 021 2 3 1
20050426 2005109 6,3,0 000 6,1,0 010 直选000 1 0
20050427 2005110 8,5,1 221 4,1,7 111 2 3 1
20050428 2005111 0,7,9 010 0,6,1 001 4 5 2
20050429 2005112 5,2,9 220 2,9,8 202 6 7 3
20050430 2005113 3,8,0 020 0,0,5 002 8 9 4
20050501 2005114 3,6,7 001 8,9,2 202 10 11 5
20050502 2005115 8,8,0 220 6,2,6 020 12 13 6
20050503 2005116 8,3,0 200 5,6,9 200 14 15 7
20050504 2005117 1,3,0 100 9,9,2 002 16 17 8
20050505 2005118 9,1,6 010 5,9,3 200 18 19 9
20050506 2005119 1,0,2 102 1,1,1 111 20 21 10
20050507 2005120 5,0,2 202 1,6,2 102 22 23 11
20050508 2005121 0,5,3 020 7,2,9 120 24 25 12
20050509 2005122 2,7,5 212 5,4,2 212 26 27 13
20050510 2005123 0,3,4 001 9,7,4 011 28 29 14
20050511 2005124 3,3,3 000 2,1,9 210 直选000 1 0
20050512 2005125 0,0,5 002 5,0,8 202 2 3 1
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 246 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页