首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20050205 2005036 2,7,5 212 9,4,2 012 10 11 5
20050206 2005037 0,7,4 011 7,0,8 102 12 13 6
20050207 2005038 6,3,1 001 3,1,9 010 14 15 7
20050208 2005039 0,8,6 020 0,2,8 022 16 17 8
20050216 2005040 7,2,3 120 0,4,7 011 18 19 9
20050217 2005041 7,0,0 100 1,3,3 100 20 21 10
20050218 2005042 4,6,6 100 2,3,4 201 22 23 11
20050219 2005043 9,4,2 012 8,4,5 212 24 25 12
20050220 2005044 9,3,4 001 9,5,5 022 26 27 13
20050221 2005045 0,2,8 022 4,0,0 100 28 29 14
20050222 2005046 4,8,8 122 5,4,5 212 30 31 15
20050223 2005047 7,1,0 110 4,2,9 120 32 33 16
20050224 2005048 0,0,5 002 7,6,1 101 34 35 17
20050225 2005049 7,8,4 121 7,9,0 100 36 37 18
20050226 2005050 2,7,2 212 1,0,4 101 38 39 19
20050227 2005051 8,3,0 200 2,4,7 211 40 41 20
20050228 2005052 4,9,3 100 3,0,6 000 42 直选000 0
20050301 2005053 1,4,2 112 1,7,5 112 1 2 1
20050302 2005054 3,0,7 001 5,1,9 210 3 4 2
20050303 2005055 0,5,8 022 0,1,4 011 5 6 3
20050304 2005056 2,5,7 221 6,0,0 000 7 直选000 0
20050305 2005057 0,8,1 021 8,1,3 210 1 2 1
20050306 2005058 1,9,5 102 3,5,3 020 3 4 2
20050307 2005059 5,4,2 212 9,8,3 020 5 6 3
20050308 2005060 7,1,7 111 9,6,0 000 7 直选000 0
20050309 2005061 2,4,5 212 9,1,2 012 1 2 1
20050310 2005062 3,1,1 011 7,9,6 100 3 4 2
20050311 2005063 9,5,9 020 1,8,1 121 5 6 3
20050312 2005064 6,0,0 000 9,6,9 000 直选000 直选000 0
20050313 2005065 4,6,7 101 8,9,5 202 1 2 1
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 248 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页