首页 > 走势形态 > 直选012路 > 直选000
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20230110 2023010 2,0,6 200 8,8,8 222 10 11 5
20230111 2023011 6,6,6 000 0,8,3 020 直选000 1 0
20230112 2023012 6,4,8 012 7,8,0 120 2 3 1
20230113 2023013 8,8,7 221 2,8,2 222 4 5 2
20230114 2023014 3,2,2 022 0,2,2 022 6 7 3
20230115 2023015 5,3,2 202 6,0,6 000 8 直选000 0
20230116 2023016 6,6,4 001 7,1,4 111 1 2 1
20230117 2023017 0,5,3 020 1,7,2 112 3 4 2
20230118 2023018 1,2,1 121 2,3,7 201 5 6 3
20230129 2023019 8,7,4 211 7,9,0 100 7 8 4
20230130 2023020 8,4,5 212 4,8,8 122 9 10 5
20230131 2023021 0,2,5 022 9,1,1 011 11 12 6
20230201 2023022 4,4,6 110 1,1,4 111 13 14 7
20230202 2023023 5,2,7 221 3,4,2 012 15 16 8
20230203 2023024 4,9,5 102 0,6,0 000 17 直选000 0
20230204 2023025 8,5,6 220 3,5,7 021 1 2 1
20230205 2023026 5,1,4 211 6,6,5 002 3 4 2
20230206 2023027 3,3,4 001 3,4,8 012 5 6 3
20230207 2023028 0,4,3 010 1,2,7 121 7 8 4
20230208 2023029 9,2,3 020 4,9,9 100 9 10 5
20230209 2023030 7,5,2 122 7,5,4 121 11 12 6
20230210 2023031 3,7,2 012 9,7,5 012 13 14 7
20230211 2023032 1,3,9 100 0,9,0 000 15 直选000 0
20230212 2023033 5,1,9 210 6,7,9 010 1 2 1
20230213 2023034 8,4,2 212 9,0,1 001 3 4 2
20230214 2023035 1,0,4 101 6,4,9 010 5 6 3
20230215 2023036 3,8,0 020 6,5,6 020 7 8 4
20230216 2023037 6,3,8 002 7,7,1 111 9 10 5
20230217 2023038 8,4,5 212 0,9,1 001 11 12 6
20230218 2023039 9,1,9 010 7,6,3 100 13 14 7
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 36 页 / 249 页 30期 100期 300期 下一页