首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20100324 2010076 3,4,9 中中大 2,7,1 小大小 62 63 31
20100325 2010077 1,7,6 小大中 9,9,2 大大小 64 65 32
20100326 2010078 1,1,4 小小中 0,4,9 小中大 66 67 33
20100327 2010079 8,4,3 大中中 9,5,7 大中大 68 69 34
20100328 2010080 5,6,8 中中大 2,6,4 小中中 70 71 35
20100329 2010081 9,7,5 大大中 5,9,8 中大大 72 73 36
20100330 2010082 7,1,9 大小大 5,0,8 中小大 74 75 37
20100331 2010083 4,7,6 中大中 4,6,8 中中大 76 77 38
20100401 2010084 5,5,9 中中大 9,2,2 大小小 78 79 39
20100402 2010085 9,7,2 大大小 2,9,6 小大中 80 81 40
20100403 2010086 3,8,3 中大中 9,6,8 大中大 82 83 41
20100404 2010087 6,7,1 中大小 8,1,4 大小中 84 85 42
20100405 2010088 4,7,0 中大小 6,0,8 中小大 86 87 43
20100406 2010089 1,4,9 小中大 2,4,1 小中小 88 89 44
20100407 2010090 9,5,4 大中中 5,9,0 中大小 90 91 45
20100408 2010091 9,1,3 大小中 0,7,0 小大小 92 93 46
20100409 2010092 2,2,8 小小大 3,0,5 中小中 94 95 47
20100410 2010093 1,4,4 小中中 9,7,4 大大中 96 97 48
20100411 2010094 8,4,8 大中大 9,5,8 大中大 98 99 49
20100412 2010095 3,3,8 中中大 4,7,0 中大小 100 101 50
20100413 2010096 7,6,0 大中小 0,5,9 小中大 102 103 51
20100414 2010097 8,9,3 大大中 1,4,6 小中中 104 105 52
20100415 2010098 2,4,2 小中小 9,3,6 大中中 106 107 53
20100416 2010099 2,1,7 小小大 1,6,8 小中大 108 109 54
20100417 2010100 7,3,2 大中小 7,1,8 大小大 110 111 55
20100418 2010101 2,5,7 小中大 1,4,3 小中中 112 113 56
20100419 2010102 8,7,2 大大小 8,8,8 大大大 114 直选大大大 0
20100420 2010103 0,8,1 小大小 8,1,2 大小小 1 2 1
20100421 2010104 4,6,5 中中中 2,4,4 小中中 3 4 2
20100422 2010105 1,9,0 小大小 2,8,4 小大中 5 6 3
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 187 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页