首页 > 走势形态 > 直选大中小 > 直选大大大
日期期号 3D号码 3D形态 P3号码 P3形态 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20081216 2008344 1,1,9 小小大 0,7,0 小大小 11 12 6
20081217 2008345 3,9,3 中大中 9,2,3 大小中 13 14 7
20081218 2008346 9,8,2 大大小 5,5,9 中中大 15 16 8
20081219 2008347 8,0,7 大小大 7,9,0 大大小 17 18 9
20081220 2008348 0,1,4 小小中 4,1,3 中小中 19 20 10
20081221 2008349 4,0,0 中小小 0,8,3 小大中 21 22 11
20081222 2008350 3,6,4 中中中 5,5,9 中中大 23 24 12
20081223 2008351 0,5,5 小中中 1,6,3 小中中 25 26 13
20081224 2008352 6,3,2 中中小 5,7,5 中大中 27 28 14
20081225 2008353 8,1,3 大小中 3,7,5 中大中 29 30 15
20081226 2008354 8,0,1 大小小 4,7,4 中大中 31 32 16
20081227 2008355 8,2,0 大小小 4,8,7 中大大 33 34 17
20081228 2008356 3,6,3 中中中 7,1,5 大小中 35 36 18
20081229 2008357 4,7,5 中大中 2,8,3 小大中 37 38 19
20081230 2008358 1,5,9 小中大 6,9,4 中大中 39 40 20
20081231 2008359 9,2,7 大小大 2,1,0 小小小 41 42 21
20090101 2009001 6,7,1 中大小 3,2,5 中小中 43 44 22
20090102 2009002 7,5,4 大中中 6,1,4 中小中 45 46 23
20090103 2009003 4,3,8 中中大 4,8,8 中大大 47 48 24
20090104 2009004 9,5,1 大中小 5,0,2 中小小 49 50 25
20090105 2009005 4,9,9 中大大 5,2,1 中小小 51 52 26
20090106 2009006 0,3,7 小中大 6,5,9 中中大 53 54 27
20090107 2009007 9,1,6 大小中 3,4,1 中中小 55 56 28
20090108 2009008 1,9,6 小大中 2,4,3 小中中 57 58 29
20090109 2009009 0,4,7 小中大 6,6,9 中中大 59 60 30
20090110 2009010 3,9,7 中大大 8,6,2 大中小 61 62 31
20090111 2009011 4,0,3 中小中 6,5,6 中中中 63 64 32
20090112 2009012 1,5,7 小中大 9,6,1 大中小 65 66 33
20090113 2009013 6,2,6 中小中 5,5,1 中中小 67 68 34
20090114 2009014 4,3,4 中中中 2,9,9 小大大 69 70 35
一键获取号码 剔除近期热号 查看历史遗漏 模拟投注计划
上一页 第 202 页 / 250 页 30期 100期 300期 下一页