单项遗漏 胆0 (联动) 胆1 (联动) 胆2 (联动) 胆3 (联动) 胆4 (联动) 胆5 (联动) 胆6 (联动) 胆7 (联动) 胆8 (联动) 胆9 (联动)

胆码分析 - 胆0

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20240805 2024208 2,8,1 9,7,3 784
20240806 2024209 6,7,6 5,3,5 9105
20240807 2024210 4,4,9 2,8,5 11126
20240808 2024211 0,5,4 6,4,9 胆010
20240809 2024212 0,8,9 7,2,7 胆010
20240810 2024213 0,0,9 7,3,4 胆010
20240811 2024214 3,6,5 1,4,5 231
20240812 2024215 4,8,3 8,7,7 452
20240813 2024216 4,4,4 8,4,8 673
20240814 2024217 4,0,5 1,1,1 胆010
20240815 2024218 4,6,7 2,9,1 231
20240816 2024219 3,0,5 9,7,1 胆010
20240817 2024220 4,1,4 7,2,4 231
20240818 2024221 1,0,3 5,0,0 胆0胆00
20240819 2024222 5,6,4 9,9,3 121
20240820 2024223 7,7,3 5,4,9 342
20240821 2024224 5,6,0 8,3,5 胆010
20240822 2024225 8,8,4 7,5,8 231
20240823 2024226 3,8,0 2,3,2 胆010
20240824 2024227 3,1,2 9,9,5 231
20240825 2024228 2,9,8 2,7,4 452
20240826 2024229 9,1,1 9,2,6 673
20240827 2024230 4,9,7 0,8,8 8胆00
20240828 2024231 9,3,8 6,9,6 121
20240829 2024232 0,1,2 2,9,7 胆010
20240830 2024233 3,9,7 4,9,8 231
20240831 2024234 7,1,5 2,7,5 452
20240901 2024235 4,9,2 9,5,4 673
20240902 2024236 5,1,2 3,7,6 894
20240903 2024237 2,7,4 3,5,6 10115
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 12 / 244 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:胆码分析