基础形态 (联动)

全奇 两奇一偶 一奇两偶 全偶

奇偶比分析 - 两奇一偶 (仅组六)

开奖日期期号3DP3 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20250703 2025174 5,3,3 1,3,1 121
20250704 2025175 6,1,6 4,1,3 3两奇一偶 (仅组六)0
20250705 2025176 1,2,2 9,4,9 121
20250706 2025177 4,9,7 9,7,7 两奇一偶 (仅组六)10
20250707 2025178 7,2,8 7,1,4 2两奇一偶 (仅组六)0
20250708 2025179 2,8,0 9,7,2 1两奇一偶 (仅组六)0
20250709 2025180 2,6,0 8,8,9 121
20250710 2025181 8,8,6 8,9,4 342
20250711 2025182 7,0,8 7,2,1 5两奇一偶 (仅组六)0
20250712 2025183 7,4,4 1,7,7 121
20250713 2025184 7,9,9 2,2,1 342
20250714 2025185 1,6,4 3,0,8 563
20250715 2025186 2,2,7 5,1,4 7两奇一偶 (仅组六)0
20250716 2025187 7,6,1 6,4,1 两奇一偶 (仅组六)10
20250717 2025188 0,1,8 6,2,3 231
20250718 2025189 9,0,7 5,5,6 两奇一偶 (仅组六)10
20250719 2025190 4,0,2 4,9,9 231
20250720 2025191 2,0,2 6,6,9 452
20250721 2025192 6,9,1 6,8,3 两奇一偶 (仅组六)10
20250722 2025193 8,7,6 2,6,5 231
20250723 2025194 7,2,6 2,7,0 452
20250724 2025195 9,8,0 2,1,0 673
20250725 2025196 7,3,4 9,4,1 两奇一偶 (仅组六)两奇一偶 (仅组六)0
20250726 2025197 0,5,7 8,6,9 两奇一偶 (仅组六)10
20250727 2025198 8,9,8 7,1,7 231
20250728 2025199 9,4,3 4,8,5 两奇一偶 (仅组六)10
20250729 2025200 0,1,5 2,1,1 两奇一偶 (仅组六)10
20250730 2025201 8,4,6 4,0,1 231
20250731 2025202 9,5,3 2,5,3 4两奇一偶 (仅组六)0
20250801 2025203 0,1,3 7,3,5 两奇一偶 (仅组六)10
一键获取本形态所有号码 一键剔除近10期开奖号码 一键查看本形态历史十大遗漏 一键模拟计算投注计划
上一页 当前第 1 / 243 页 30期 100期 300期 下一页
显示/隐藏列:

策略说明

重要说明

功能按钮说明

当前分类:奇偶比分析